CLASSIFICAÇÃO TORNEIO CITADINO FELEJ 2011 | |||
COL. | CLUBE / SOCIEDADE | COMFIO | TOTAL GERAL |
CHAVE OURO MISTO | |||
01 | ESMERALDA | 606,9 | 7.309,6 |
02 | IPIRANGA | 603,4 | 7.296,7 |
03 | DÖHLER | 610,9 | 7.288,1 |
04 | CRUZEIRO | 602,0 | 7.256,8 |
05 | D.FRANCISCA | 596,5 | 7.209,2 |
06 | COMFIO | 602,5 | 7.208,8 |
07 | TUPY | 598,7 | 7.193,4 |
08 | ALVORADA | 605,8 | 7.174,2 |
CHAVE PRATA MISTO | |||
01 | PIRAI | 607,4 | 7.203,2 |
02 | OPERARIO | 595,9 | 7.159,7 |
03 | ESTRELA | 596,1 | 7.128,4 |
04 | RIO DA PRATA | 586,8 | 7.029,3 |
05 | LIRICA | 579,6 | 6.958,8 |
06 | XV DIANA | 567,6 | 6.935,3 |
07 | GRENIL | 574,0 | 6.844,7 |
CHAVE OURO FEMININO | |||
01 | IPIRANGA | 354,7 | 4.303,7 |
02 | DÖHLER | 356,5 | 4.284,2 |
03 | ESMERALDA | 359,2 | 4.273,5 |
04 | PIRAI | 360,4 | 4.262,3 |
05 | OPERARIO | 352,6 | 4.235,9 |
06 | TUPY | 353,4 | 4.219,9 |
07 | RIO DA PRATA | 333,9 | 4.140,5 |
CHAVE PRATA FEMININO | |||
01 | COMFIO | 349,4 | 4.255,1 |
02 | CRUZEIRO | 350,3 | 4.245,3 |
03 | D.FRANCISCA | 348,5 | 4.212,6 |
04 | ALVORADA | 330,1 | 4.081,9 |
05 | LIRICA | 324,2 | 4.021,3 |
06 | ESTRELA | 341,9 | 3.931,5 |
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/09/2011. |
quinta-feira, 15 de setembro de 2011
Classificação Torneio Citadino FELEJ 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário