| COL. | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | GERAL | 12 + |
| 1 | MARCIONEI HANSEN | CRUZEIRO | 59,7 | 775,5 | 720,2 |
| 2 | RAIMUNDO ZIEBARTH | IPIRANGA | 60,0 | 719,9 | 719,9 |
| 3 | ILARIO SCHROEDER | D. FRANCISCA | 59,8 | 777,5 | 719,0 |
| 4 | EVALDINO BORRI | ESTRELA | 59,6 | 774,6 | 717,4 |
| 5 | ANDERSON B. FLORENTINO | COMFIO | 59,5 | 773,4 | 716,3 |
| 6 | DIETTER PROCHNOW | DÖHLER | 59,4 | 772,7 | 715,8 |
| 7 | LUIZ FELIPE BERNARDO | TUPY | 59,1 | 767,9 | 713,3 |
| 8 | MAURICIO ZOZ | PIRAÍ | 59,1 | 768,2 | 711,5 |
| 9 | ROGÉRIO A. MURARA | TUPY | 59,3 | 711,3 | 711,3 |
| 10 | EDSON MUCHON | OPERÁRIO | 58,8 | 765,0 | 709,4 |
| 11 | VALMIR BENEDET | DÖHLER | 58,9 | 765,2 | 709,0 |
| 12 | JOAQUIM R. JUNIOR | ESMERALDA | 59,1 | 708,9 | 708,9 |
| 13 | JOSÉ A. REINERT | ALVORADA | 59,0 | 707,7 | 707,7 |
| 14 | AILTON LUIZ TODT | ALVORADA | 58,4 | 758,8 | 707,5 |
| 15 | ALBERTO AIRES WALTER | CRUZEIRO | 58,7 | 763,2 | 706,8 |
| 16 | NELOIR R. ANTUNES | TUPY | 58,9 | 706,5 | 706,5 |
| 17 | ENIO M. MATOS | COMFIO | 58,8 | 705,8 | 705,8 |
| 18 | ROBERTO KRUGER | IPIRANGA | 58,5 | 761,1 | 705,3 |
| 19 | ADEMIR ROCKER | DÖHLER | 58,3 | 758,3 | 704,5 |
| 20 | IVO CECCATO | ALVORADA | 58,6 | 761,6 | 704,4 |
| 21 | DEJALMA LAMIN | DÖHLER | 58,3 | 758,3 | 702,4 |
| 22 | HILÁRIO VOLLMANN | CRUZEIRO | 58,2 | 756,7 | 701,5 |
| 23 | RAULINO PROCHNOW | PIRAÍ | 58,0 | 753,6 | 699,8 |
| 24 | CRISTIANO E. GUIESEL | IPIRANGA | 57,8 | 751,4 | 699,1 |
| 25 | DIVO NESSLER | XV DIANA | 57,8 | 751,2 | 698,1 |
| 26 | JOÃO CARLOS MAIA | DÖHLER | 57,7 | 750,5 | 697,6 |
| 27 | CONRADO SCHUCHARDT JR | RIO DA PRATA | 58,1 | 696,7 | 696,7 |
| 28 | GERSON MÜLLER | PIRAÍ | 57,4 | 746,8 | 694,1 |
| 29 | RAFAEL DALMARCO | COMFIO | 57,8 | 693,5 | 693,5 |
| 30 | GILMAR EDELBÜTTEL | ESMERALDA | 57,7 | 692,4 | 692,4 |
| 31 | PEDRO HENRIQUE TONETTA | OPERÁRIO | 57,6 | 691,6 | 691,6 |
| 32 | ANTONIO ROGÉRIO DIAS | IPIRANGA | 57,2 | 743,9 | 690,3 |
| 33 | OTAVIO VIECELLI | OPERÁRIO | 57,0 | 740,9 | 688,6 |
| 34 | VILSON SCHULZE | XV DIANA | 56,8 | 738,9 | 684,6 |
| 35 | PEDRO TONETTA | OPERÁRIO | 56,6 | 735,7 | 683,4 |
| 36 | ANTONIO SEVERO NOCETTI | XV DIANA | 56,0 | 727,9 | 675,7 |
| 37 | GERSON KOHN | D. FRANCISCA | 58,9 | 647,9 | 647,9 |
| 38 | GILMAR MACHADO | ALVORADA | 58,3 | 640,9 | 640,9 |
| 39 | ANDRE V. BOSO | TUPY | 58,0 | 638,1 | 638,1 |
| 40 | DIOGO L. PEREIRA | XV DIANA | 56,3 | 619,0 | 619,0 |
| 41 | RAFAEL ALVES DE DEUS | IPIRANGA | 59,4 | 593,6 | 593,6 |
| 42 | EDOMIR BAARTZ | D. FRANCISCA | 58,6 | 586,1 | 586,1 |
| 43 | LUCAS CARLOS BRUHN | RIO DA PRATA | 58,0 | 521,9 | 521,9 |
| 44 | JEFFERSON LUIZ QUADRAS | TUPY | 57,1 | 514,3 | 514,3 |
| 45 | HUGO SERAFIN | IPIRANGA | 60,0 | 479,6 | 479,6 |
| 46 | GEOVANI KOHN | D. FRANCISCA | 58,1 | 464,6 | 464,6 |
| 47 | NELSON LORENZETTI | OPERÁRIO | 56,0 | 448,0 | 448,0 |
| 48 | FABIO LINDNER | ESMERALDA | 57,9 | 405,4 | 405,4 |
| 49 | DOUGLAS E. SCHULZE | XV DIANA | 56,9 | 341,2 | 341,2 |
| 50 | MILTON C. ERICKSON | ESTRELA | 55,2 | 165,6 | 165,6 |
| 51 | SANDRO PEREIRA JARDIN | OPERÁRIO | 58,8 | 117,5 | 117,5 |
| 52 | EDER L. ZARISTA | ALVORADA | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
quarta-feira, 28 de setembro de 2011
Categoria Masculino Senior "C"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário