COL. | ATIRADORA | EQUIPE | MÉDIA | GERAL | 12 + |
1 | SHIRLEY C. R. KOHN | D. FRANCISCA | 57,2 | 744,2 | 689,5 |
2 | CLAUDIA DE BORBA PETRY | ESTRELA | 56,5 | 734,8 | 686,3 |
3 | GISELLE S. SABINO | TUPY | 55,8 | 726,0 | 679,5 |
4 | BEATRIZ FRANÇA | XV DIANA | 55,6 | 722,2 | 670,7 |
5 | ELIETE SCHROEDER | D. FRANCISCA | 55,2 | 717,7 | 670,5 |
6 | ANELISE A. DE A. DA SILVA | ESTRELA | 54,8 | 712,2 | 664,2 |
7 | EDILA TONETTA | OPERÁRIO | 54,6 | 709,9 | 662,2 |
8 | REVENILDA M. PROCHNOW | DÖHLER | 54,6 | 709,2 | 657,3 |
9 | CLEUSA P. O. COELHO | TUPY | 54,5 | 653,9 | 653,9 |
10 | FABIANA HARDT | D. FRANCISCA | 52,9 | 687,6 | 652,0 |
11 | ROSE KRÜGER | XV DIANA | 53,8 | 699,6 | 649,9 |
12 | ISILENE NESSLER | XV DIANA | 53,1 | 690,8 | 644,8 |
13 | ALEXANDRA EVANGELISTA | XV DIANA | 52,4 | 680,8 | 634,3 |
14 | JUREMA APARECIDA MELO | CRUZEIRO | 51,9 | 622,4 | 622,4 |
15 | TATIANE PROCHNOW | GRENIL | 54,9 | 603,8 | 603,8 |
16 | ANDREZA BONA | TUPY | 54,9 | 603,8 | 603,8 |
17 | ANGELA JURCZYSZYN | LÍRICA | 54,7 | 601,6 | 601,6 |
18 | SONIA BIATOBOCK | RIO DA PRATA | 53,9 | 592,4 | 592,4 |
19 | WILMA DOMINGOS FRANÇA | COMFIO | 49,0 | 588,3 | 588,3 |
20 | CATIA CILENE JUNGES | IPIRANGA | 46,9 | 562,2 | 562,2 |
21 | MARIA J. BORGES JOSE | TUPY | 56,1 | 560,5 | 560,5 |
22 | LILIAM CABRAL M. CORREA | ESMERALDA | 55,3 | 553,2 | 553,2 |
23 | THAILANA H. AGOSTINI | XV DIANA | 54,8 | 547,7 | 547,7 |
24 | ROSILENE R. BAARTZ | D. FRANCISCA | 51,9 | 519,3 | 519,3 |
25 | ELISABETE V. WERNER | TUPY | 56,7 | 510,6 | 510,6 |
26 | ROSANE H. BERGMANN | D. FRANCISCA | 55,7 | 501,0 | 501,0 |
27 | ANGELICA M. PROCHNOW | GRENIL | 39,1 | 507,9 | 483,0 |
28 | JENIFER CRISTINE LEU | ESMERALDA | 57,5 | 459,6 | 459,6 |
29 | PAULA C. P. G. COELHO | GRENIL | 50,8 | 457,4 | 457,4 |
30 | TEREZINHA DE J. AZEVEDO | OPERÁRIO | 53,6 | 428,4 | 428,4 |
31 | ODILVA L. M. THIESSEN | LÍRICA | 53,8 | 376,5 | 376,5 |
32 | ADRIANA F. DE LIMA | LÍRICA | 46,9 | 375,3 | 375,3 |
33 | PATRICIA F. P. CUNHA | ALVORADA | 53,5 | 374,4 | 374,4 |
34 | MÁRCIA STADELHOFER | CRUZEIRO | 53,5 | 321,1 | 321,1 |
35 | RENILDE LARSEN NASS | OPERÁRIO | 53,2 | 319,2 | 319,2 |
36 | DANIELE KARINI PEREIRA | OPERÁRIO | 51,9 | 311,6 | 311,6 |
37 | MARLENE DOMINGOS | COMFIO | 51,0 | 305,9 | 305,9 |
38 | ROSIANE M. MAERTNER | LÍRICA | 51,9 | 259,7 | 259,7 |
39 | CLEUSA MOELLER | ALVORADA | 56,5 | 225,8 | 225,8 |
40 | ELIZANDRA A. BASTOS | TUPY | 54,1 | 216,3 | 216,3 |
41 | THAIS THIESSEN | LÍRICA | 46,5 | 139,4 | 139,4 |
42 | ROSANE B. KOHN | D. FRANCISCA | 59,4 | 118,8 | 118,8 |
43 | ROSANGELA DA S. COSTA | ESMERALDA | 56,7 | 113,3 | 113,3 |
44 | ANGELICA A. PEREIRA | XV DIANA | 52,7 | 105,4 | 105,4 |
45 | CRISTIANE P DE SOUZA | ESTRELA | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
46 | ARIANE GERHMANN | RIO DA PRATA | 55,3 | 55,3 | 55,3 |
quarta-feira, 28 de setembro de 2011
Categoria Feminino Senior "C"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário