| COL. | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | GERAL | 12 + |
| 1 | EMERSON F. LENSCHOW | D. FRANCISCA | 56,8 | 681,8 | 681,8 |
| 2 | JEFERSON SCHROEDER | D. FRANCISCA | 56,1 | 729,6 | 680,2 |
| 3 | MATEUS BORGES JOSE | TUPY | 56,2 | 730,6 | 679,4 |
| 4 | CARLOS SCHNEIDER | PIRAÍ | 54,9 | 714,0 | 664,5 |
| 5 | MAICON KRTISCKA | ESTRELA | 55,3 | 663,2 | 663,2 |
| 6 | ANDERSON D. FRANÇA | COMFIO | 54,9 | 713,2 | 662,7 |
| 7 | THIAGO H. MONNSEN STOLF | GRENIL | 50,9 | 661,3 | 615,0 |
| 8 | ARNALDO LUIZ MUCHON | OPERÁRIO | 46,7 | 606,6 | 568,7 |
| 9 | FERNANDO HAFFEMANN | COMFIO | 56,2 | 561,9 | 561,9 |
| 10 | PAULO H. SCHUCHARDT | IPIRANGA | 55,5 | 444,0 | 444,0 |
| 11 | WILLIAN RACKOW | GRENIL | 53,3 | 426,7 | 426,7 |
| 12 | JOSE ANSELMO DA CRUZ | OPERÁRIO | 53,0 | 371,3 | 371,3 |
| 13 | GUILHERME KRICHELDORF | LÍRICA | 51,2 | 256,2 | 256,2 |
| 14 | RHUAN TAVARES RACKOW | GRENIL | 47,9 | 239,6 | 239,6 |
| 15 | PAULO E. SCHUCHARDT | IPIRANGA | 58,1 | 232,3 | 232,3 |
| 16 | FABRICIO FELISBINO | ESMERALDA | 57,1 | 171,4 | 171,4 |
| 17 | STEVE BRANDON EWALD | CRUZEIRO | 53,6 | 160,8 | 160,8 |
| 18 | LEANDRO GIRARDI | GRENIL | 52,0 | 156,1 | 156,1 |
| 19 | EDWARD BRYAN EWALD | CRUZEIRO | 43,5 | 130,6 | 130,6 |
| 20 | GABRIEL M.G. DUARTE | IPIRANGA | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 21 | MATHEUS N. B.INUMARO | OPERÁRIO | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| 22 | THIAGO TRENTINI | OPERÁRIO | 41,7 | 41,7 | 41,7 |
quarta-feira, 28 de setembro de 2011
Categoria Masculino Junior "B"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário