| COL. | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | GERAL | 12 + |
| 1 | DIRCEU FRANÇA | COMFIO | 60,0 | 780,4 | 723,7 |
| 2 | JOACIR GERKER | ESTRELA | 60,1 | 721,5 | 721,5 |
| 3 | VANDERLEI SCHNEIDER | ESMERALDA | 59,9 | 778,3 | 720,5 |
| 4 | JOSÉ LUIZ CAMARGO | ALVORADA | 59,7 | 776,3 | 720,1 |
| 5 | LAURO R. KRÜGER | PIRAÍ | 59,7 | 775,9 | 719,1 |
| 6 | JACKSON KORTMANN | IPIRANGA | 59,7 | 776,5 | 718,7 |
| 7 | PAULO LINO HEERDT | DÖHLER | 59,2 | 769,5 | 717,1 |
| 8 | MARCELO ROHVEDER | CRUZEIRO | 59,6 | 774,5 | 716,6 |
| 9 | JAIME ANTENOR RAMOS | TUPY | 59,7 | 716,0 | 716,0 |
| 10 | RICARDO JOSE POZZI | TUPY | 59,4 | 772,6 | 714,6 |
| 11 | AMARILDO MACHADO | COMFIO | 59,4 | 771,9 | 714,5 |
| 12 | ANDERSON LUIS ZOZ | PIRAÍ | 59,4 | 772,1 | 714,0 |
| 13 | LUCAS BRISKIEVICZ | OPERÁRIO | 59,3 | 770,5 | 713,8 |
| 14 | VALDEMIRO GODZICKI | CRUZEIRO | 59,0 | 767,6 | 711,2 |
| 15 | GILBERTO FABRIS | TUPY | 59,2 | 710,2 | 710,2 |
| 16 | MARTINHO GESSER | OPERÁRIO | 59,0 | 766,4 | 709,6 |
| 17 | ANDRÉ A. MEDEIROS | TUPY | 58,8 | 763,8 | 707,7 |
| 18 | DARCISIO INACIO FELIPPI | PIRAÍ | 58,6 | 762,4 | 707,5 |
| 19 | VANILDO SCHULZE | D. FRANCISCA | 58,6 | 762,0 | 707,0 |
| 20 | ELIO DA SILVA | CRUZEIRO | 58,7 | 763,2 | 706,1 |
| 21 | FRANCISCO C. SOUZA | CRUZEIRO | 58,3 | 758,1 | 702,6 |
| 22 | GILCINEI NESSLER | XV DIANA | 58,2 | 757,2 | 702,0 |
| 23 | GERALDO MEURER | DÖHLER | 58,2 | 756,6 | 701,8 |
| 24 | JULIANO D. MAIA | TUPY | 58,2 | 698,4 | 698,4 |
| 25 | ELIZANDRO G SILVA | TUPY | 58,1 | 696,7 | 696,7 |
| 26 | REINALDO MEIER | RIO DA PRATA | 57,8 | 694,0 | 694,0 |
| 27 | VALDINO SCHROEDER | D. FRANCISCA | 57,1 | 741,9 | 693,6 |
| 28 | GRAYKONJY R. LOPES | IPIRANGA | 57,5 | 689,9 | 689,9 |
| 29 | TARCISIO FRAINER | ESTRELA | 56,9 | 682,7 | 682,7 |
| 30 | ADILSON SCHUCHARDT | DÖHLER | 60,2 | 662,1 | 662,1 |
| 31 | JOSIMAR ALMEIDA BUSE | DÖHLER | 59,7 | 656,8 | 656,8 |
| 32 | DALTON S. VOLLES | ESMERALDA | 59,0 | 648,8 | 648,8 |
| 33 | ROBSON A. E. DA SILVA | XV DIANA | 58,2 | 640,6 | 640,6 |
| 34 | ALEU MEDEIROS JUNIOR | TUPY | 57,8 | 636,2 | 636,2 |
| 35 | RAFAEL S. MICHALACK | LÍRICA | 56,8 | 624,3 | 624,3 |
| 36 | RUBENS PROCHNOW | DÖHLER | 58,5 | 584,5 | 584,5 |
| 37 | INGO BAUER | ESMERALDA | 58,0 | 580,1 | 580,1 |
| 38 | JOÃO M. LENSCHOW | D. FRANCISCA | 59,3 | 534,1 | 534,1 |
| 39 | TIAGO BASSANI | ESMERALDA | 58,7 | 528,5 | 528,5 |
| 40 | SÉRGIO R. WESTARB | ALVORADA | 58,0 | 406,2 | 406,2 |
| 41 | VALDECIR HERHAUS | COMFIO | 60,2 | 361,2 | 361,2 |
| 42 | MICHEL MONDINI | DÖHLER | 60,1 | 300,3 | 300,3 |
quarta-feira, 28 de setembro de 2011
Categoria Masculino Senior "B"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário