COL. | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | GERAL | 12 + |
1 | ANDRE FELIPE DE O. KOCH | CRUZEIRO | 60,6 | 787,7 | 728,9 |
2 | RENAN PETRY | ESTRELA | 59,7 | 776,0 | 718,3 |
3 | RUAN LUCAS DE LIMA | OPERÁRIO | 59,5 | 714,0 | 714,0 |
4 | EVANDRO MIRANDA | IPIRANGA | 59,2 | 769,8 | 713,7 |
5 | CHRISTIAN MERTENS | TUPY | 58,7 | 762,6 | 710,1 |
6 | ANDERSON SCHROEDER | D. FRANCISCA | 58,7 | 762,9 | 709,2 |
7 | EVANDRO SCHROEDER | D. FRANCISCA | 58,8 | 764,5 | 709,1 |
8 | HIAGO GABRIEL DA COSTA | IPIRANGA | 58,4 | 759,1 | 703,7 |
9 | DOUGLAS DA SILVA ROJAHN | ALVORADA | 58,4 | 700,6 | 700,6 |
10 | RUAN C. DOMINGOS | COMFIO | 57,9 | 752,3 | 699,3 |
11 | ALEX MACHADO | COMFIO | 58,2 | 698,8 | 698,8 |
12 | FABRICIO BRAUN | RIO DA PRATA | 57,5 | 747,3 | 694,8 |
13 | GUSTAVO HENRIQUE POLZIN | CRUZEIRO | 57,5 | 747,4 | 694,0 |
14 | VANDERSON T. NESSLER | XV DIANA | 57,2 | 743,4 | 692,6 |
15 | MOISES HELIAS DA SILVA | CRUZEIRO | 59,9 | 659,0 | 659,0 |
16 | WELINTON LUIZ MAIA | DÖHLER | 58,4 | 292,1 | 292,1 |
17 | GILBERTO PRIES | RIO DA PRATA | 58,7 | 234,6 | 234,6 |
18 | NICOLAS D. CECCATO FILHO | ALVORADA | 56,9 | 56,9 | 56,9 |
quarta-feira, 28 de setembro de 2011
Categoria Masculino Junior "A"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário