COL. | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | GERAL | 12 + |
1 | JULCIMAR T. SEVEGNANI | DÖHLER | 62,4 | 810,6 | 750,5 |
2 | LUCIANO HARDT | D. FRANCISCA | 61,7 | 801,7 | 741,2 |
3 | CARLOS M. DA SILVA | ALVORADA | 61,2 | 796,0 | 736,3 |
4 | EMIDIO PETRY | CRUZEIRO | 61,0 | 792,6 | 733,9 |
5 | CLÓVIS VIEIRA | DÖHLER | 60,9 | 791,3 | 732,2 |
6 | MARCIO JACINTO DA SILVA | ESMERALDA | 60,9 | 731,2 | 731,2 |
7 | WALDIVINO DA SILVA | ESMERALDA | 60,8 | 790,0 | 730,6 |
8 | THIAGO L. MÜLLER | ESMERALDA | 60,6 | 788,2 | 729,1 |
9 | VITOR PETRY | ESTRELA | 60,5 | 786,3 | 728,0 |
10 | GUILHERME LUIS CORREA | ESMERALDA | 60,5 | 786,1 | 727,6 |
11 | DIONIZIO FRANÇA | COMFIO | 60,3 | 783,8 | 726,0 |
12 | DARLI LUIZ JUNGES | IPIRANGA | 60,3 | 784,0 | 725,9 |
13 | MAURO MUNDT | DÖHLER | 60,4 | 725,0 | 725,0 |
14 | JACKSON R. MÜLLER | ESMERALDA | 60,3 | 783,7 | 724,9 |
15 | EDER SEILER | ESMERALDA | 59,9 | 778,1 | 722,0 |
16 | GERSON LEU | ESMERALDA | 60,0 | 779,7 | 721,6 |
17 | EDSON SEILER | ESMERALDA | 59,8 | 777,5 | 721,6 |
18 | RODRIGO MÜLLER | ESMERALDA | 59,7 | 776,7 | 718,3 |
19 | ALEXANDRE BECK | PIRAÍ | 59,5 | 773,5 | 716,4 |
20 | PAULO SÉRGIO POLZIN | CRUZEIRO | 59,5 | 773,9 | 716,2 |
21 | VILSON JOSÉ TOMIO | ESMERALDA | 59,4 | 772,3 | 715,5 |
22 | GILMAR ROCHA | ESMERALDA | 59,6 | 714,9 | 714,9 |
23 | ADRIANO MACHADO | COMFIO | 59,4 | 772,3 | 714,6 |
24 | TARCISIO BASSANI | ESMERALDA | 59,5 | 713,7 | 713,7 |
25 | JAIMIR DA COSTA | IPIRANGA | 59,3 | 770,6 | 713,4 |
26 | JONI PROCHNOW | IPIRANGA | 59,4 | 713,3 | 713,3 |
27 | GERSON R. MERTENS | TUPY | 59,1 | 767,9 | 712,4 |
28 | MARCELO LUIS A. DE DEUS | IPIRANGA | 58,5 | 760,2 | 706,1 |
29 | ALESSANDRO DUARTE | TUPY | 59,1 | 649,8 | 649,8 |
30 | EMERSON LINDNER | ESMERALDA | 57,1 | 570,8 | 570,8 |
31 | RICHARD DOUGLAS EWALD | CRUZEIRO | 59,2 | 532,7 | 532,7 |
32 | LUIZ GABRIEL A. DE DEUS | IPIRANGA | 60,2 | 481,3 | 481,3 |
quarta-feira, 28 de setembro de 2011
Categoria Masculino Senior "A"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário