COL. | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | GERAL | 12 + |
1 | ERICO VOLLES | ESMERALDA | 58,8 | 764,9 | 708,7 |
2 | NELSON HAMANN | ESMERALDA | 57,4 | 746,4 | 691,1 |
3 | OSNI HILLE | OPERÁRIO | 56,4 | 733,2 | 680,0 |
4 | CLAUDIANO A. DE DEUS | IPIRANGA | 56,2 | 674,5 | 674,5 |
5 | RUDOLFO MARTIN FILHO | GRENIL | 55,5 | 721,7 | 672,3 |
6 | CARLOS BOEBEL | LÍRICA | 55,4 | 719,9 | 671,1 |
7 | HILÁRIO HILLE | OPERÁRIO | 55,0 | 715,0 | 665,7 |
8 | WIGANDO VOIGT | RIO DA PRATA | 55,0 | 714,8 | 664,1 |
9 | EGON PRIES | RIO DA PRATA | 55,3 | 663,9 | 663,9 |
10 | ARNO KLAHR | LÍRICA | 54,4 | 707,3 | 655,2 |
11 | WALDEMAR ELLMER | OPERÁRIO | 53,9 | 700,6 | 653,4 |
12 | BALDUS MAHS | LÍRICA | 54,0 | 648,5 | 648,5 |
13 | HAROLDO SUTTER | RIO DA PRATA | 53,3 | 692,3 | 642,8 |
14 | MARIO DETROZ | COMFIO | 53,1 | 690,2 | 641,0 |
15 | PEDRO NIVALDO ENGLER | ESTRELA | 54,0 | 594,0 | 594,0 |
16 | FLÁVIO F. GOMES | OPERÁRIO | 54,1 | 540,9 | 540,9 |
17 | VALMOR P. DA SILVA | ALVORADA | 56,3 | 507,0 | 507,0 |
18 | ADALBERTO LARSEN | RIO DA PRATA | 53,6 | 482,3 | 482,3 |
19 | WALDEMAR QUANDT | RIO DA PRATA | 46,8 | 233,8 | 233,8 |
20 | FRANCISCO J. MIRANDA | OPERÁRIO | 42,7 | 213,5 | 213,5 |
21 | EGON BECKER | ESTRELA | 49,1 | 147,4 | 147,4 |
quarta-feira, 28 de setembro de 2011
Categoria Masculino Veterano "A"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário