COL. | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | GERAL | 12 + |
1 | ADOLAR LINDNER | ESMERALDA | 59,3 | 771,1 | 714,7 |
2 | JOÃO ALVES DE DEUS | IPIRANGA | 59,2 | 769,4 | 713,4 |
3 | NATAL BARUFFI | DÖHLER | 59,0 | 766,7 | 709,7 |
4 | JOSÉ SILVIO KURTZ | PIRAÍ | 59,1 | 709,5 | 709,5 |
5 | ARILDO DE MIRANDA | ALVORADA | 59,1 | 709,3 | 709,3 |
6 | ARISTIDES TAVARES FILHO | ALVORADA | 58,7 | 763,7 | 707,2 |
7 | LOURIBERT STAMM | PIRAÍ | 58,4 | 758,8 | 704,4 |
8 | OSMAR BUSE | DÖHLER | 58,5 | 702,4 | 702,4 |
9 | JORGE OLIVIO DA SILVA | OPERÁRIO | 58,5 | 701,7 | 701,7 |
10 | PAULO MONDINI | DÖHLER | 58,2 | 757,2 | 701,2 |
11 | NIVALDO RUPP | ESMERALDA | 58,2 | 757,2 | 701,1 |
12 | ARNOLDO KINTZEL | LÍRICA | 58,0 | 696,3 | 696,3 |
13 | MOACIR SEVEGNANI | DÖHLER | 57,6 | 748,9 | 696,0 |
14 | CARLOS A. ZASTROW | IPIRANGA | 57,8 | 693,9 | 693,9 |
15 | LAURO DETROZ | ESTRELA | 57,3 | 744,9 | 690,1 |
16 | UDO BANSEN | OPERÁRIO | 56,5 | 735,1 | 684,0 |
17 | CELSO ROBERTO BOLDT | OPERÁRIO | 56,7 | 736,7 | 683,2 |
18 | MAURO JOSÉ PEREIRA | XV DIANA | 56,2 | 730,5 | 682,4 |
19 | BERTOLDO NASS | ALVORADA | 56,8 | 681,1 | 681,1 |
20 | ORLANDO KRÜGER | XV DIANA | 56,2 | 731,2 | 678,5 |
21 | LEONILDO BIATOBOCK | RIO DA PRATA | 56,4 | 677,2 | 677,2 |
22 | ULISSES DAMBROS | LÍRICA | 56,1 | 728,7 | 677,0 |
23 | ADILSON MOMMSEN | GRENIL | 56,0 | 672,3 | 672,3 |
24 | ARCIDES DA TRINDADE | OPERÁRIO | 55,1 | 716,8 | 669,0 |
25 | MARTINHO BISEWSKI | GRENIL | 55,5 | 721,0 | 668,6 |
26 | RICARDO BORRI | ESTRELA | 54,1 | 649,1 | 649,1 |
27 | JOEL MELO | ALVORADA | 58,5 | 643,0 | 643,0 |
28 | ROMEU LANDMANN | ALVORADA | 58,4 | 641,9 | 641,9 |
29 | ROLF DEGLMANN | LÍRICA | 52,8 | 633,6 | 633,6 |
30 | INGO ZOZ | PIRAÍ | 57,5 | 632,2 | 632,2 |
31 | NELSON MIELKE | CRUZEIRO | 56,8 | 625,0 | 625,0 |
32 | VALDEMIRO HAFFEMANN | COMFIO | 50,8 | 660,4 | 615,0 |
33 | RUDOLFO LUIZ PROCHNOW | GRENIL | 55,8 | 613,9 | 613,9 |
34 | AMIR VEIGA | LÍRICA | 54,5 | 599,0 | 599,0 |
35 | ILMAR BRUNER | GRENIL | 54,0 | 593,9 | 593,9 |
36 | RAUL CLAUDIO SCHRAMM | LÍRICA | 58,5 | 585,4 | 585,4 |
37 | RENATO DO AMARAL | ALVORADA | 57,4 | 516,5 | 516,5 |
38 | BERTOLDO MUNDT FILHO | DÖHLER | 58,4 | 466,8 | 466,8 |
39 | ANTONIO PLINTA | IPIRANGA | 57,1 | 456,5 | 456,5 |
40 | JOSÉ CARLOS KONRAD | ESTRELA | 57,8 | 346,9 | 346,9 |
41 | LAÉRCIO LAMIN | DÖHLER | 57,2 | 171,6 | 171,6 |
42 | JOSÉ J. SESERING | ALVORADA | 56,1 | 168,3 | 168,3 |
43 | ANTONIO G. DOS SANTOS | D. FRANCISCA | 57,6 | 115,2 | 115,2 |
quarta-feira, 28 de setembro de 2011
Categoria Masculino Master "A"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário