COL. | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | GERAL | 12 + |
1 | ISMAEL CORRENTE | ESTRELA | 59,4 | 712,5 | 712,5 |
2 | SALVADOR AVINEZ LIMA | ALVORADA | 58,6 | 761,4 | 705,2 |
3 | RODNEI CHRISPIM JOSE | TUPY | 57,9 | 752,5 | 698,6 |
4 | PEDRO KLEMER | DÖHLER | 57,6 | 748,3 | 695,1 |
5 | GEOVANI LIBERATO | CRUZEIRO | 57,4 | 746,5 | 693,1 |
6 | WALDIR STEGEMANN | GRENIL | 57,4 | 746,2 | 692,2 |
7 | EVANDRO BOEBEL | CRUZEIRO | 57,1 | 742,5 | 690,9 |
8 | SEBASTIÃO M. MATTOS | COMFIO | 57,5 | 689,8 | 689,8 |
9 | ADELMO KUNHS | COMFIO | 56,9 | 739,4 | 686,4 |
10 | JOÃO CARLOS BORGES | DÖHLER | 57,0 | 740,8 | 686,3 |
11 | ELAUDIO HILLE | OPERÁRIO | 56,8 | 738,0 | 683,4 |
12 | DIEGO LUIZ FAGUNDES | GRENIL | 56,9 | 682,8 | 682,8 |
13 | CLAUDEMIR DA SILVA | ESTRELA | 56,1 | 729,8 | 678,5 |
14 | RUBENS BRAUN | RIO DA PRATA | 56,2 | 730,1 | 677,6 |
15 | HARILTON H. QUANDT | OPERÁRIO | 56,1 | 729,9 | 676,9 |
16 | LINO BOLDUAN | PIRAÍ | 56,3 | 675,0 | 675,0 |
17 | OSVALDIR KIMPINSKI | IPIRANGA | 55,5 | 721,9 | 671,0 |
18 | EDSON LUIZ FAGUNDES | GRENIL | 55,8 | 669,1 | 669,1 |
19 | ADEMIR HENKEMEIER | TUPY | 55,4 | 665,2 | 665,2 |
20 | VALÉRIO HEUSY | PIRAÍ | 54,2 | 704,7 | 656,3 |
21 | PAULO C. D.BERNADINO | ALVORADA | 54,0 | 648,0 | 648,0 |
22 | DIEGO DOUGLAS AGOSTINI | XV DIANA | 55,6 | 611,2 | 611,2 |
23 | DJORGIAN DAY | XV DIANA | 54,6 | 601,0 | 601,0 |
24 | EDSON VOIT | LÍRICA | 54,5 | 599,6 | 599,6 |
25 | MARIO FIALKOWSKI | IPIRANGA | 58,3 | 583,3 | 583,3 |
26 | LAUDENIR P. RIOS | CRUZEIRO | 58,1 | 580,6 | 580,6 |
27 | IVAN CARLOS HARDT | RIO DA PRATA | 57,9 | 579,3 | 579,3 |
28 | FELICIO F. MICHALACK | LÍRICA | 52,5 | 577,6 | 577,6 |
29 | SANDRO E. DE CARVALHO | TUPY | 57,2 | 572,2 | 572,2 |
30 | CARLOS H. S. CICOGNA | ESMERALDA | 56,0 | 560,3 | 560,3 |
31 | LAERCIO KOHN | ESTRELA | 55,5 | 555,4 | 555,4 |
32 | JOEL ALVES DOS SANTOS | IPIRANGA | 55,0 | 550,1 | 550,1 |
33 | WELERSON A. DE BARROS | TUPY | 54,6 | 546,0 | 546,0 |
34 | MARCIO MOELLER | ALVORADA | 58,6 | 527,4 | 527,4 |
35 | GILBERTO HINZ | ESMERALDA | 58,0 | 522,3 | 522,3 |
36 | MARCOS HENRIQUE JORCK | OPERÁRIO | 56,7 | 510,3 | 510,3 |
37 | MOZART MARIO WEISS | ESTRELA | 56,3 | 506,6 | 506,6 |
38 | CRISTHY E. RODRIGUES | OPERÁRIO | 50,4 | 503,5 | 503,5 |
39 | ANDERSON A. ALBERTON | LÍRICA | 54,7 | 492,6 | 492,6 |
40 | RAFAEL LUIZ IANKOSKI | XV DIANA | 52,3 | 471,0 | 471,0 |
41 | RENATO PEREIRA SANTOS | ALVORADA | 56,8 | 454,4 | 454,4 |
42 | ERICO RUBENS PRIES | RIO DA PRATA | 55,3 | 442,3 | 442,3 |
43 | RILDO JOSÉ CAON | RIO DA PRATA | 56,2 | 393,4 | 393,4 |
44 | MARCOS PAULO CUNHA | ALVORADA | 54,7 | 383,1 | 383,1 |
45 | REGINALDO NUNES SANTOS | TUPY | 54,3 | 380,2 | 380,2 |
46 | CARLOS A. TIMM | ESMERALDA | 45,6 | 365,0 | 365,0 |
47 | INGWALD NASS | OPERÁRIO | 54,4 | 326,3 | 326,3 |
48 | PAULO R. G. AZAMBUJA | TUPY | 54,2 | 325,1 | 325,1 |
49 | SERGIO LUIZ SILVA JUNIOR | OPERÁRIO | 50,0 | 299,9 | 299,9 |
50 | WILSON O. SIEDSCHLAG | IPIRANGA | 51,6 | 257,9 | 257,9 |
51 | RODRIGO RUDNICK | D. FRANCISCA | 54,6 | 218,3 | 218,3 |
52 | EDUARDO MARQUARDT | OPERÁRIO | 46,4 | 185,4 | 185,4 |
53 | VALMIR G. DA MAIA | D. FRANCISCA | 56,3 | 168,8 | 168,8 |
54 | JEFERSON VIEBRATZ | DÖHLER | 52,5 | 157,4 | 157,4 |
55 | VALDIR BATISTA | PIRAÍ | 56,1 | 112,1 | 112,1 |
56 | NILSON JOSÉ RIOLA | ESTRELA | 55,7 | 111,3 | 111,3 |
57 | THIAGO BATISTA | D. FRANCISCA | 55,4 | 110,7 | 110,7 |
58 | DIEGO LEANDRO SCHULZE | D. FRANCISCA | 54,6 | 109,1 | 109,1 |
59 | JULIANO CARLOS COELHO | XV DIANA | 52,0 | 104,0 | 104,0 |
60 | FERNANDO J. S. SANTOS | IPIRANGA | 51,4 | 102,8 | 102,8 |
61 | ODILEI LUIS BRESSANI | ESTRELA | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
62 | RODINEI DE SOUZA NUNES | TUPY | 57,4 | 57,4 | 57,4 |
63 | DOUGLAS VOIGT DA COSTA | RIO DA PRATA | 56,3 | 56,3 | 56,3 |
64 | FERNANDO PETRY | IPIRANGA | 53,8 | 53,8 | 53,8 |
65 | MAURI GERKER | ESTRELA | 53,2 | 53,2 | 53,2 |
66 | CRISTIANO A. DOS SANTOS | COMFIO | 47,7 | 47,7 | 47,7 |
quarta-feira, 28 de setembro de 2011
Categoria Masculino Senior "E"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário