COL. | ATIRADORA | EQUIPE | MÉDIA | GERAL | 12 + |
1 | MARIA A. S. DA SILVA | IPIRANGA | 60,2 | 783,1 | 725,0 |
2 | ARNILDES MARIA MONDINI | DÖHLER | 60,2 | 782,4 | 724,5 |
3 | MARIA SEVEGNANI | DÖHLER | 59,7 | 776,2 | 718,2 |
4 | NORMA H. LINDNER | ESMERALDA | 59,0 | 767,5 | 712,1 |
5 | EDITE BONA | TUPY | 57,9 | 753,1 | 699,0 |
6 | ANGELA JUDITE PEREIRA | OPERÁRIO | 57,5 | 747,9 | 694,2 |
7 | INERCI BUSE MUNDT | DÖHLER | 57,3 | 744,5 | 691,1 |
8 | MARLENE CAMARGO | ALVORADA | 57,3 | 744,4 | 688,6 |
9 | LAURA RUPP | ESMERALDA | 57,0 | 740,4 | 686,2 |
10 | ROSELI SCHADECK FEUSER | COMFIO | 56,7 | 737,3 | 683,0 |
11 | GISELA BÄRWALD | RIO DA PRATA | 56,0 | 672,4 | 672,4 |
12 | LOURDES ZOLLER | ESMERALDA | 54,9 | 714,2 | 662,5 |
13 | ALZIRA KINTZEL | LÍRICA | 54,8 | 657,0 | 657,0 |
14 | MARLENE HAFFEMANN | COMFIO | 53,5 | 695,3 | 653,8 |
15 | TEREZINHA R. LORENZETTI | OPERÁRIO | 59,1 | 650,2 | 650,2 |
16 | RENILDE BANSEN | OPERÁRIO | 53,7 | 698,7 | 648,3 |
17 | MARIA DE F. MARCELINO | ALVORADA | 52,0 | 676,2 | 630,4 |
18 | INGRIT DETROZ | COMFIO | 52,0 | 676,6 | 628,3 |
19 | MARIA LORENA DE LARA | ESTRELA | 51,9 | 622,7 | 622,7 |
20 | MARLI BIATOBOCK | RIO DA PRATA | 56,2 | 618,5 | 618,5 |
21 | INGRIT DA VEIGA | LÍRICA | 48,5 | 533,7 | 533,7 |
22 | IRMGARD SCHRAMM | LÍRICA | 52,4 | 523,6 | 523,6 |
23 | SUELI RUBIN | DÖHLER | 54,0 | 108,0 | 108,0 |
quarta-feira, 28 de setembro de 2011
Categoria Feminino Master "A"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário