CLASSIFICAÇÃO TORNEIO CITADINO FELEJ 2011 | |||
COL. | CLUBE / SOCIEDADE | CRUZEIRO | TOTAL GERAL |
CHAVE OURO MISTO | |||
01 | ESMERALDA | 607,8 | 7.917,4 |
02 | IPIRANGA | 607,6 | 7.904,3 |
03 | DÖHLER | 610,3 | 7.898,4 |
04 | CRUZEIRO | 612,2 | 7.869,0 |
05 | D.FRANCISCA | 599,4 | 7.808,6 |
06 | COMFIO | 591,9 | 7.800,7 |
07 | TUPY | 601,9 | 7.795,3 |
08 | ALVORADA | 602,0 | 7.776,2 |
CHAVE PRATA MISTO | |||
01 | PIRAI | 601,5 | 7.804,7 |
02 | OPERARIO | 597,0 | 7.756,7 |
03 | ESTRELA | 603,2 | 7.731,6 |
04 | RIO DA PRATA | 578,6 | 7.607,9 |
05 | LIRICA | 586,7 | 7.545,5 |
06 | XV DIANA | 575,0 | 7.510,3 |
07 | GRENIL | 561,1 | 7.405,8 |
CHAVE OURO FEMININO | |||
01 | IPIRANGA | 361,1 | 4.664,8 |
02 | DÖHLER | 359,2 | 4.643,4 |
03 | ESMERALDA | 356,0 | 4.629,5 |
04 | PIRAI | 357,2 | 4.619,5 |
05 | OPERARIO | 357,7 | 4.593,6 |
06 | TUPY | 342,0 | 4.561,9 |
07 | RIO DA PRATA | 343,8 | 4.484,3 |
CHAVE PRATA FEMININO | |||
01 | COMFIO | 353,3 | 4.608,4 |
02 | CRUZEIRO | 360,0 | 4.605,3 |
03 | D.FRANCISCA | 343,7 | 4.556,3 |
04 | ALVORADA | 331,8 | 4.413,7 |
05 | LIRICA | 341,3 | 4.362,6 |
06 | ESTRELA | 345,1 | 4.276,6 |
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 19/09/2011. |
segunda-feira, 19 de setembro de 2011
Classificação Torneio Citadino FELEJ 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário