COL. | ATIRADORA | EQUIPE | MÉDIA | GERAL | 12 + |
1 | LETICIA POLZIN | CRUZEIRO | 59,8 | 777,8 | 722,0 |
2 | LUISA BORGES JOSE | TUPY | 59,0 | 708,2 | 708,2 |
3 | JÉSSICA SCHROEDER | D. FRANCISCA | 57,4 | 746,4 | 696,3 |
4 | LUANA MARIS BORRI | ESTRELA | 57,1 | 742,9 | 690,9 |
5 | DAIANE KRÜGER | PIRAÍ | 56,8 | 738,9 | 685,5 |
6 | BIANCA FRANÇA | COMFIO | 56,5 | 734,6 | 681,4 |
7 | ALESSANDRA MACHADO | COMFIO | 56,2 | 731,1 | 678,8 |
8 | TAINARA FEUSER | COMFIO | 55,8 | 725,3 | 675,0 |
9 | DANIELA KRUGER | PIRAÍ | 55,8 | 724,8 | 671,8 |
10 | LUANA JUNGES | IPIRANGA | 54,7 | 711,0 | 664,5 |
11 | LETICIA DA SILVA ROJAHN | ALVORADA | 55,3 | 663,6 | 663,6 |
12 | EDUARDA F. CAMARGO | ALVORADA | 54,9 | 713,4 | 663,5 |
13 | RAFAELA BORRI | ESTRELA | 53,7 | 698,6 | 649,4 |
14 | ANDRELISE PROCHNOW | GRENIL | 52,8 | 633,8 | 633,8 |
15 | JASIARA DOS SANTOS | DÖHLER | 53,9 | 592,9 | 592,9 |
16 | LUANA CRISTINA HEERDT | DÖHLER | 57,6 | 345,3 | 345,3 |
17 | MORGANA BORGES | DÖHLER | 52,9 | 158,7 | 158,7 |
18 | SUELEN MORGANA MIELKE | CRUZEIRO | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
19 | ELOIZE CRISTINE PRIES | RIO DA PRATA | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
quarta-feira, 28 de setembro de 2011
Categoria Feminino Junior "A"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário