COL. | ATIRADORA | EQUIPE | MÉDIA | GERAL | 12 + |
1 | MARIA MACHADO POLZIN | CRUZEIRO | 60,1 | 781,4 | 723,1 |
2 | VALESCA PALUCH | IPIRANGA | 59,8 | 777,4 | 719,5 |
3 | JANETE M. D. DE CAMPOS | OPERÁRIO | 59,6 | 774,5 | 718,0 |
4 | ANDRESSA C. SCHULZE | D. FRANCISCA | 59,5 | 773,5 | 717,3 |
5 | MARLI MACHADO RIOLA | COMFIO | 59,5 | 773,8 | 716,8 |
6 | LEONICE M. LINDNER | ESMERALDA | 59,5 | 714,3 | 714,3 |
7 | URSULA SCHNEIDER | PIRAÍ | 59,3 | 770,8 | 714,0 |
8 | MARCIA B. HEERDT | DÖHLER | 59,2 | 769,6 | 713,9 |
9 | MAIARA C. S. GUIESEL | IPIRANGA | 59,3 | 771,1 | 713,6 |
10 | THAIS FABIANE S.DIAS | IPIRANGA | 59,2 | 769,3 | 712,9 |
11 | MARCIA ZOZ | PIRAÍ | 59,3 | 770,5 | 712,8 |
12 | MARIA A. M. FRANÇA | COMFIO | 58,8 | 764,3 | 707,7 |
13 | ELIZANGELA KRÜGER | PIRAÍ | 58,7 | 763,3 | 707,2 |
14 | JOSIANE KINTZEL | LÍRICA | 58,6 | 761,8 | 706,6 |
15 | CILENE D. KORTMANN | IPIRANGA | 58,9 | 706,5 | 706,5 |
16 | HILDA SCHULZE | D. FRANCISCA | 58,4 | 759,3 | 704,7 |
17 | CARLA REGINA EGER | ESMERALDA | 58,5 | 759,9 | 704,3 |
18 | VANESSA DE M. KURTZ | PIRAÍ | 58,3 | 758,4 | 702,5 |
19 | VANESSA DOMINGOS | COMFIO | 58,1 | 755,6 | 702,0 |
20 | SUZI CRISTIANE SCHEEL | ESMERALDA | 58,5 | 701,5 | 701,5 |
21 | MARTA M. B. FLORENTINO | COMFIO | 58,3 | 699,5 | 699,5 |
22 | MARICLEIA H. KUNHS | COMFIO | 58,1 | 755,5 | 699,0 |
23 | VIVIANE P BOEBEL | CRUZEIRO | 57,6 | 748,9 | 696,9 |
24 | MONICA LARSEN MEYER | RIO DA PRATA | 58,0 | 695,6 | 695,6 |
25 | RAQUEL H. LIBERATO | CRUZEIRO | 57,4 | 746,3 | 692,1 |
26 | LUCIANA F. MEDEIROS | TUPY | 56,8 | 737,9 | 684,3 |
27 | NIVIANE P. ANASTÁCIO | PIRAÍ | 59,8 | 657,3 | 657,3 |
28 | ANA PAULA B. OESCHLER | DÖHLER | 58,6 | 644,5 | 644,5 |
29 | VIVIANE C. BERNARDES | ESMERALDA | 57,3 | 630,0 | 630,0 |
30 | ESTER N. LEITE | PIRAÍ | 59,3 | 592,9 | 592,9 |
31 | PATRICIA DO AMARAL | ALVORADA | 58,8 | 587,6 | 587,6 |
32 | SIRLENE MATTOS | COMFIO | 58,5 | 584,9 | 584,9 |
33 | PATRICIA MÜLLER VIEIRA | ESMERALDA | 57,8 | 577,5 | 577,5 |
34 | SOLANGE S. K. DUARTE | TUPY | 58,7 | 528,4 | 528,4 |
35 | SUSANA B. VARGAS | RIO DA PRATA | 57,7 | 519,3 | 519,3 |
36 | CLEONICE KLEN | ALVORADA | 57,4 | 516,9 | 516,9 |
37 | ROSANE B. EWALD | CRUZEIRO | 59,8 | 478,0 | 478,0 |
38 | MARILIA M. DALMARCO | COMFIO | 58,9 | 471,1 | 471,1 |
quarta-feira, 28 de setembro de 2011
Categoria Feminino Senior "A"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário