COL. | ATIRADORA | EQUIPE | MÉDIA | GERAL | 12 + |
1 | NELSINA S. HILLE | OPERÁRIO | 60,0 | 779,4 | 722,9 |
2 | MARCILENI SCHMITZ | OPERÁRIO | 58,3 | 757,6 | 701,5 |
3 | MARISTELA BORRI | ESTRELA | 58,0 | 753,7 | 700,9 |
4 | MARILANDI A. F. ROCKER | DÖHLER | 58,1 | 755,5 | 699,7 |
5 | CRISTA BLOEMER | D. FRANCISCA | 57,8 | 751,4 | 697,6 |
6 | MARELICE NICKEL | ESMERALDA | 57,1 | 742,7 | 693,1 |
7 | LUCIANE P. KRUGER | IPIRANGA | 57,5 | 747,8 | 692,7 |
8 | SILVIA S. CECCATO | ALVORADA | 56,8 | 739,0 | 687,7 |
9 | MARILIA G. R. MAIA | TUPY | 56,2 | 730,5 | 687,7 |
10 | VANESSA BONA | TUPY | 57,0 | 684,2 | 684,2 |
11 | CLARICE DE L. C. MAIA | DÖHLER | 56,6 | 735,4 | 683,6 |
12 | ASTA ZOLLER | PIRAÍ | 56,6 | 736,2 | 683,6 |
13 | BRANDINA M. MERTENS | TUPY | 56,5 | 734,0 | 681,5 |
14 | LUCIA DE M. KURTZ | PIRAÍ | 56,8 | 681,2 | 681,2 |
15 | ANEMARIE GRAWE | OPERÁRIO | 56,4 | 733,4 | 679,6 |
16 | ROSE TANIA SCHROEDER | D. FRANCISCA | 55,9 | 726,2 | 679,5 |
17 | ALINE CRISTINA DA SILVA | TUPY | 56,1 | 728,8 | 676,4 |
18 | ASTA DAMBROS | LÍRICA | 56,2 | 730,3 | 676,4 |
19 | IRENE HANG BRAUN | RIO DA PRATA | 56,0 | 727,7 | 675,7 |
20 | MARISA HILLE | OPERÁRIO | 55,6 | 723,4 | 675,6 |
21 | ROSANE QUANDT | RIO DA PRATA | 55,6 | 722,3 | 670,3 |
22 | SONIA CRISTINA GESSER | OPERÁRIO | 55,4 | 720,4 | 668,4 |
23 | CARMEM BITTENCOURT | COMFIO | 55,1 | 716,8 | 666,5 |
24 | HEIDI BUBLITZ SCHUBERT | LÍRICA | 54,9 | 713,5 | 663,2 |
25 | IDERCIA R. DE O.RIOS | CRUZEIRO | 58,8 | 647,1 | 647,1 |
26 | DILMARA N. DA SILVA | ESMERALDA | 58,0 | 637,8 | 637,8 |
27 | DANIA REJANE DA SILVA | CRUZEIRO | 57,9 | 579,1 | 579,1 |
28 | ELAINE C. RIEPER | CRUZEIRO | 57,7 | 577,3 | 577,3 |
29 | ELAINE C. P. SCHUCHARDT | DÖHLER | 57,7 | 576,6 | 576,6 |
30 | JULIANA LOCH VIEIRA | DÖHLER | 57,6 | 575,8 | 575,8 |
31 | CARMEN GERHMANN | RIO DA PRATA | 55,7 | 557,0 | 557,0 |
32 | ZELINDA A. TIMM | ESMERALDA | 57,3 | 516,0 | 516,0 |
33 | URSULA SCHROEDER | IPIRANGA | 56,1 | 504,9 | 504,9 |
34 | OSNILDA BRAMMER | DÖHLER | 58,4 | 467,4 | 467,4 |
35 | DANIELA ZIEBÄRTH SERAFIN | IPIRANGA | 55,4 | 443,5 | 443,5 |
36 | VERONICA SCHROEDER | RIO DA PRATA | 57,3 | 401,4 | 401,4 |
37 | SUELEN MARA GONÇALVES | IPIRANGA | 57,9 | 347,5 | 347,5 |
38 | DERIANE PRIES | RIO DA PRATA | 55,6 | 333,4 | 333,4 |
39 | DAIANE BAUER | ESMERALDA | 56,4 | 225,6 | 225,6 |
40 | CÉLIA M. RODRIGUES | ESMERALDA | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
quarta-feira, 28 de setembro de 2011
Categoria Feminino Senior "B"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário