COL. | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | TOTAL |
1 | MATEUS BORGES JOSE | TUPY | 56,5 | 565,2 |
2 | JEFERSON SCHROEDER | DONA FRANCISCA | 55,6 | 556,3 |
3 | CARLOS SCHNEIDER | PIRAÍ | 54,7 | 547,0 |
4 | ANDERSON D. FRANÇA | COMFIO | 54,0 | 540,3 |
5 | EMERSON F. LENSCHOW | DONA FRANCISCA | 55,9 | 503,5 |
6 | THIAGO HENRIQUE M. STOLF | GRENIL | 50,1 | 501,4 |
7 | MAICON KRTISCKA | ESTRELA | 54,0 | 486,3 |
8 | ARNALDO LUIZ MUCHON | OPERÁRIO | 45,8 | 457,6 |
9 | FERNANDO HAFFEMANN | COMFIO | 56,6 | 396,2 |
10 | PAULO H. SCHUCHARDT | IPIRANGA | 55,0 | 385,2 |
11 | WILLIAN RACKOW | GRENIL | 52,9 | 370,0 |
12 | JOSE ANSELMO DA CRUZ | OPERÁRIO | 51,8 | 259,2 |
13 | GUILHERME KRICHELDORF | LÍRICA | 51,2 | 256,2 |
14 | RHUAN TAVARES RACKOW | GRENIL | 47,9 | 239,6 |
15 | PAULO E. SCHUCHARDT | IPIRANGA | 57,4 | 172,1 |
16 | FABRICIO FELISBINO | ESMERALDA | 57,1 | 171,4 |
17 | STEVE BRANDON EWALD | CRUZEIRO | 53,6 | 160,8 |
18 | LEANDRO GIRARDI | GRENIL | 52,0 | 156,1 |
19 | EDWARD BRYAN EWALD | CRUZEIRO | 43,5 | 130,6 |
20 | GABRIEL M.G. DUARTE | IPIRANGA | 55,0 | 55,0 |
21 | MATHEUS N. B.INUMARO | OPERÁRIO | 46,0 | 46,0 |
22 | THIAGO TRENTINI | OPERÁRIO | 41,7 | 41,7 |
quinta-feira, 25 de agosto de 2011
Categoria Masculino Junior "B"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário