| COL. | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | GERAL | 12 + |
| 1 | PEDRO DA SILVA | IPIRANGA | 60,7 | 727,8 | 727,8 |
| 2 | JAMES KEUNECKE | CRUZEIRO | 59,8 | 777,7 | 721,5 |
| 3 | PEDRO DA SILVA | ESTRELA | 59,6 | 775,4 | 718,2 |
| 4 | PEDRO FERREIRA | IPIRANGA | 59,8 | 717,4 | 717,4 |
| 5 | JOÃO LENSCHOW | D. FRANCISCA | 59,2 | 769,4 | 714,4 |
| 6 | LUIS CARLOS BITTENCOURT | COMFIO | 58,9 | 766,3 | 709,0 |
| 7 | LUIZ HENRIQUE A. DE DEUS | IPIRANGA | 58,9 | 706,2 | 706,2 |
| 8 | ADEMIR LUIZ VALCANAIA | TUPY | 57,4 | 745,7 | 699,8 |
| 9 | JOÃO D. DE SOUZA | TUPY | 58,2 | 698,9 | 698,9 |
| 10 | JORGE PAULO RIOLA | COMFIO | 57,7 | 750,4 | 697,7 |
| 11 | ADRIANO PACHECO JAHN | ALVORADA | 57,2 | 744,2 | 696,9 |
| 12 | MARCELO PERSIKE | PIRAÍ | 57,5 | 747,6 | 694,3 |
| 13 | MARIO STOLF | GRENIL | 57,4 | 746,6 | 693,6 |
| 14 | VONIVALDO V. ASSUNÇÃO | TUPY | 57,5 | 746,9 | 693,4 |
| 15 | VENDOLINO FEUSER | COMFIO | 57,6 | 749,1 | 693,2 |
| 16 | MARIO SERGIO THIESSEN | LÍRICA | 57,4 | 746,1 | 691,1 |
| 17 | NATALINO BLOEMER | D. FRANCISCA | 57,3 | 744,7 | 690,8 |
| 18 | DIOGO FEUSER | COMFIO | 57,3 | 744,6 | 689,6 |
| 19 | EDSON G. SCHUBERT | LÍRICA | 57,0 | 741,5 | 688,8 |
| 20 | VALDINO DOMINGOS | COMFIO | 57,2 | 743,9 | 688,7 |
| 21 | LUIS FRAINER | ESTRELA | 56,7 | 737,6 | 686,2 |
| 22 | EDINEY ALEXANDRE SALES | ESMERALDA | 56,6 | 678,9 | 678,9 |
| 23 | MARCIO KRITISCKA | ESTRELA | 56,6 | 678,8 | 678,8 |
| 24 | CHARLES R. POERNER | XV DIANA | 56,1 | 728,9 | 675,7 |
| 25 | JOÃO BATISTA LOH | LÍRICA | 56,3 | 675,6 | 675,6 |
| 26 | HARIBERTO RACKOW | GRENIL | 56,2 | 674,9 | 674,9 |
| 27 | RONEI WELTER | LÍRICA | 55,3 | 719,1 | 666,8 |
| 28 | ESTEVÃO FERRARI | TUPY | 54,9 | 659,1 | 659,1 |
| 29 | GEVALINO ANASTACIO | PIRAÍ | 59,0 | 648,6 | 648,6 |
| 30 | LEANDRO MIRANDA NETO | GRENIL | 57,3 | 630,2 | 630,2 |
| 31 | RAFAEL LUIZ DA SILVA | TUPY | 57,1 | 628,2 | 628,2 |
| 32 | SEBASTIAO N. PRESTES | GRENIL | 56,4 | 619,9 | 619,9 |
| 33 | ALEXANDRE DE BORBA | PIRAÍ | 57,6 | 576,0 | 576,0 |
| 34 | ADILSON QUANDT | TUPY | 56,9 | 569,3 | 569,3 |
| 35 | FABIANO DA VEIGA | LÍRICA | 56,8 | 567,6 | 567,6 |
| 36 | RONALDO ORTIZ | TUPY | 55,7 | 556,9 | 556,9 |
| 37 | MARCIO KLAHR | LÍRICA | 55,6 | 555,6 | 555,6 |
| 38 | JEAN CARLOS HÄNSCH | LÍRICA | 54,6 | 545,9 | 545,9 |
| 39 | OSNI G. DA MAIA | D. FRANCISCA | 58,7 | 528,4 | 528,4 |
| 40 | MARCOS E. SCHROEDER | IPIRANGA | 58,2 | 523,9 | 523,9 |
| 41 | GUILHERME BERGMANN | D. FRANCISCA | 57,7 | 519,5 | 519,5 |
| 42 | MAURICIO ALBRECHT | ESMERALDA | 58,7 | 469,6 | 469,6 |
| 43 | CLÁUDIO DA CRUZ | DÖHLER | 56,0 | 448,0 | 448,0 |
| 44 | EVANDRO CARLOS VARGAS | RIO DA PRATA | 57,5 | 402,7 | 402,7 |
| 45 | EDSON BÄCHTOLD | RIO DA PRATA | 58,5 | 350,7 | 350,7 |
| 46 | MAIKO RAFAEL RECH | CRUZEIRO | 57,6 | 345,5 | 345,5 |
| 47 | ADEMIR OESCHLER JUNIOR | DÖHLER | 57,9 | 289,6 | 289,6 |
| 48 | CLAUDIO ANTUNES COELHO | TUPY | 55,5 | 277,7 | 277,7 |
| 49 | LENOIR GIRARDI | GRENIL | 53,5 | 267,6 | 267,6 |
| 50 | PAULO ROBERTO SCHULZE | D. FRANCISCA | 58,7 | 234,6 | 234,6 |
| 51 | GILBERTO KOHN | D. FRANCISCA | 58,1 | 232,3 | 232,3 |
| 52 | DOUGLAS SEVERING | ALVORADA | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
quarta-feira, 28 de setembro de 2011
Categoria Masculino Senior "D"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário