| CLASSIFICAÇÃO TORNEIO CITADINO FELEJ 2011 | |||
| COL. | CLUBE / SOCIEDADE | DÖHLER | TOTAL GERAL |
| CHAVE OURO MISTO | |||
| 01 | ESMERALDA | 616,0 | 8.533,4 |
| 02 | IPIRANGA | 606,2 | 8.510,5 |
| 03 | DÖHLER | 611,9 | 8.510,3 |
| 04 | CRUZEIRO | 603,4 | 8.472,4 |
| 05 | D.FRANCISCA | 602,1 | 8.410,7 |
| 06 | TUPY | 603,5 | 8.398,8 |
| 07 | COMFIO | 596,5 | 8.397,2 |
| 08 | ALVORADA | 601,3 | 8.377,5 |
| CHAVE PRATA MISTO | |||
| 01 | PIRAI | 599,0 | 8.403,7 |
| 02 | OPERARIO | 601,7 | 8.358,4 |
| 03 | ESTRELA | 597,7 | 8.329,3 |
| 04 | RIO DA PRATA | 577,5 | 8.185,4 |
| 05 | LIRICA | 583,0 | 8.128,5 |
| 06 | XV DIANA | 583,6 | 8.093,9 |
| 07 | GRENIL | 568,7 | 7.974,5 |
| CHAVE OURO FEMININO | |||
| 01 | IPIRANGA | 354,2 | 5.019,0 |
| 02 | DÖHLER | 361,3 | 5.004,7 |
| 03 | ESMERALDA | 355,6 | 4.985,1 |
| 04 | PIRAI | 359,5 | 4.979,0 |
| 05 | OPERARIO | 357,8 | 4.951,4 |
| 06 | TUPY | 351,6 | 4.913,5 |
| 07 | RIO DA PRATA | 340,5 | 4.824,8 |
| CHAVE PRATA FEMININO | |||
| 01 | CRUZEIRO | 357,7 | 4.963,0 |
| 02 | COMFIO | 350,8 | 4.959,2 |
| 03 | D.FRANCISCA | 354,4 | 4.910,7 |
| 04 | ALVORADA | 338,6 | 4.752,3 |
| 05 | LIRICA | 338,8 | 4.701,4 |
| 06 | ESTRELA | 338,6 | 4.615,2 |
| ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 19/10/2011. | |||
quarta-feira, 19 de outubro de 2011
Classificação Torneio Citadino FELEJ 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário