COL. | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | TOTAL |
1 | JULCIMAR TAYLOR SEVEGNANI | DÖHLER | 62,3 | 623,1 |
2 | LUCIANO HARDT | DONA FRANCISCA | 61,7 | 617,3 |
3 | CARLOS M. DA SILVA | ALVORADA | 61,3 | 612,6 |
4 | EMIDIO PETRY | CRUZEIRO | 60,8 | 608,3 |
5 | WALDIVINO DA SILVA | ESMERALDA | 60,7 | 607,0 |
6 | CLÓVIS VIEIRA | DÖHLER | 60,7 | 606,8 |
7 | THIAGO L. MÜLLER | ESMERALDA | 60,7 | 606,7 |
8 | DIONIZIO FRANÇA | COMFIO | 60,5 | 605,3 |
9 | VITOR PETRY | ESTRELA | 60,4 | 604,3 |
10 | GUILHERME LUIS CORREA | ESMERALDA | 60,4 | 603,8 |
11 | MAURO MUNDT | DÖHLER | 60,3 | 603,3 |
12 | JACKSON ROBERTO MÜLLER | ESMERALDA | 60,3 | 603,1 |
13 | DARLI LUIZ JUNGES | IPIRANGA | 60,3 | 602,7 |
14 | EDER SEILER | ESMERALDA | 60,0 | 599,6 |
15 | GERSON LEU | ESMERALDA | 59,8 | 598,1 |
16 | RODRIGO MÜLLER | ESMERALDA | 59,8 | 597,8 |
17 | EDSON SEILER | ESMERALDA | 59,8 | 597,6 |
18 | VILSON JOSÉ TOMIO | ESMERALDA | 59,5 | 595,0 |
19 | ADRIANO MACHADO | COMFIO | 59,4 | 594,2 |
20 | ALEXANDRE BECK | PIRAÍ | 59,4 | 593,7 |
21 | JONI PROCHNOW | IPIRANGA | 59,3 | 592,6 |
22 | PAULO SÉRGIO POLZIN | CRUZEIRO | 59,2 | 592,1 |
23 | GERSON RAIMUNDO MERTENS | TUPY | 59,2 | 591,5 |
24 | MARCELO LUIS A. DE DEUS | IPIRANGA | 59,0 | 589,7 |
25 | JAIMIR DA COSTA | IPIRANGA | 59,0 | 589,5 |
26 | MARCIO JACINTO DA SILVA | ESMERALDA | 61,1 | 549,6 |
27 | GILMAR ROCHA | ESMERALDA | 59,6 | 536,7 |
28 | TARCISIO BASSANI | ESMERALDA | 59,3 | 533,5 |
29 | EMERSON LINDNER | ESMERALDA | 56,7 | 509,9 |
30 | ALESSANDRO DUARTE | TUPY | 59,2 | 473,9 |
31 | RICHARD DOUGLAS EWALD | CRUZEIRO | 59,1 | 472,9 |
32 | LUIZ GABRIEL A. DE DEUS | IPIRANGA | 60,0 | 360,0 |
quinta-feira, 18 de agosto de 2011
Categoria Masculino Senior "A"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário