COL. | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | TOTAL |
1 | ILARIO SCHROEDER | DONA FRANCISCA | 59,9 | 598,8 |
2 | EVALDINO BORRI | ESTRELA | 59,6 | 596,0 |
3 | MARCIONEI HANSEN | CRUZEIRO | 59,3 | 593,3 |
4 | EDSON MUCHON | OPERÁRIO | 59,3 | 593,0 |
5 | ROGÉRIO A. MURARA | TUPY | 59,3 | 592,7 |
6 | ANDERSON B. FLORENTINO | COMFIO | 59,2 | 591,9 |
7 | DIETTER PROCHNOW | DÖHLER | 59,1 | 590,7 |
8 | ADEMIR ROCKER | DÖHLER | 59,0 | 590,2 |
9 | MAURICIO ZOZ | PIRAÍ | 58,9 | 589,2 |
10 | LUIZ FELIPE BERNARDO | TUPY | 58,9 | 589,1 |
11 | VALMIR BENEDET | DÖHLER | 58,9 | 589,1 |
12 | JOSÉ A. REINERT | ALVORADA | 58,9 | 588,6 |
13 | ROBERTO KRUGER | IPIRANGA | 58,8 | 588,0 |
14 | DIVO NESSLER | XV DIANA | 58,6 | 586,2 |
15 | IVO CECCATO | ALVORADA | 58,5 | 584,9 |
16 | ALBERTO AIRES WALTER | CRUZEIRO | 58,4 | 583,9 |
17 | DEJALMA LAMIN | DÖHLER | 58,4 | 583,5 |
18 | RAULINO PROCHNOW | PIRAÍ | 58,3 | 583,3 |
19 | GERSON MÜLLER | PIRAÍ | 58,1 | 580,7 |
20 | AILTON LUIZ TODT | ALVORADA | 58,0 | 580,4 |
21 | CRISTIANO E. GUIESEL | IPIRANGA | 58,0 | 580,2 |
22 | HILÁRIO VOLLMANN | CRUZEIRO | 58,0 | 580,0 |
23 | JOÃO CARLOS MAIA | DÖHLER | 57,7 | 576,8 |
24 | PEDRO HENRIQUE TONETTA | OPERÁRIO | 57,6 | 575,8 |
25 | ANTONIO ROGÉRIO DIAS | IPIRANGA | 57,3 | 572,5 |
26 | PEDRO TONETTA | OPERÁRIO | 57,3 | 572,5 |
27 | OTAVIO VIECELLI | OPERÁRIO | 57,2 | 571,5 |
28 | VILSON SCHULZE | XV DIANA | 56,7 | 566,9 |
29 | ANTONIO SEVERO NOCETTI | XV DIANA | 56,4 | 563,9 |
30 | RAIMUNDO ZIEBARTH | IPIRANGA | 59,7 | 537,7 |
31 | GERSON KOHN | DONA FRANCISCA | 59,2 | 533,1 |
32 | ENIO M. MATOS | COMFIO | 59,0 | 531,1 |
33 | JOAQUIM R. JUNIOR | ESMERALDA | 58,8 | 529,5 |
34 | NELOIR RODRIGUES ANTUNES | TUPY | 58,4 | 525,6 |
35 | GILMAR MACHADO | ALVORADA | 58,4 | 525,4 |
36 | RAFAEL DALMARCO | COMFIO | 57,8 | 520,3 |
37 | CONRADO SCHUCHARDT JR | RIO DA PRATA | 57,4 | 516,5 |
38 | GILMAR EDELBÜTTEL | ESMERALDA | 57,2 | 515,0 |
39 | EDOMIR BAARTZ | DONA FRANCISCA | 59,1 | 472,4 |
40 | ANDRE V. BOSO | TUPY | 58,3 | 466,7 |
41 | LUCAS CARLOS BRUHN | RIO DA PRATA | 57,9 | 462,8 |
42 | DIOGO L. PEREIRA | XV DIANA | 57,5 | 460,2 |
43 | NELSON LORENZETTI | OPERÁRIO | 56,0 | 448,0 |
44 | RAFAEL ALVES DE DEUS | IPIRANGA | 59,9 | 419,0 |
45 | JEFFERSON LUIZ QUADRAS | TUPY | 57,7 | 403,7 |
46 | FABIO LINDNER | ESMERALDA | 57,6 | 345,7 |
47 | HUGO SERAFIN | IPIRANGA | 60,1 | 300,4 |
48 | GEOVANI KOHN | DONA FRANCISCA | 57,8 | 289,0 |
49 | DOUGLAS E. SCHULZE | XV DIANA | 57,8 | 231,3 |
50 | SANDRO PEREIRA JARDIN | OPERÁRIO | 58,8 | 117,5 |
51 | MILTON C. ERICKSON | ESTRELA | 58,4 | 116,8 |
52 | EDER L. ZARISTA | ALVORADA | 59,0 | 59,0 |
quinta-feira, 18 de agosto de 2011
Categoria Masculino Senior "C"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário