COL. | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | TOTAL |
1 | JOÃO ALVES DE DEUS | IPIRANGA | 59,4 | 594,3 |
2 | ADOLAR LINDNER | ESMERALDA | 59,2 | 591,8 |
3 | ARISTIDES TAVARES FILHO | ALVORADA | 58,8 | 588,1 |
4 | NATAL BARUFFI | DÖHLER | 58,8 | 587,9 |
5 | JORGE OLIVIO DA SILVA | OPERÁRIO | 58,7 | 586,9 |
6 | LOURIBERT STAMM | PIRAÍ | 58,4 | 583,5 |
7 | PAULO MONDINI | DÖHLER | 58,2 | 581,6 |
8 | NIVALDO RUPP | ESMERALDA | 57,9 | 578,8 |
9 | CARLOS ALBERTO ZASTROW | IPIRANGA | 57,8 | 578,4 |
10 | MOACIR SEVEGNANI | DÖHLER | 57,7 | 576,7 |
11 | LAURO DETROZ | ESTRELA | 57,2 | 572,3 |
12 | MAURO JOSÉ PEREIRA | XV DIANA | 57,2 | 571,6 |
13 | NELSON MIELKE | CRUZEIRO | 57,0 | 570,2 |
14 | UDO BANSEN | OPERÁRIO | 56,5 | 564,5 |
15 | CELSO ROBERTO BOLDT | OPERÁRIO | 56,3 | 563,3 |
16 | ORLANDO KRÜGER | XV DIANA | 56,3 | 563,1 |
17 | ADILSON MOMMSEN | GRENIL | 56,1 | 561,4 |
18 | ULISSES DAMBROS | LÍRICA | 55,5 | 555,2 |
19 | MARTINHO BISEWSKI | GRENIL | 55,2 | 552,4 |
20 | ARCIDES DA TRINDADE | OPERÁRIO | 54,9 | 548,5 |
21 | ARILDO DE MIRANDA | ALVORADA | 59,4 | 535,0 |
22 | JOSÉ SILVIO KURTZ | PIRAÍ | 59,0 | 530,7 |
23 | OSMAR BUSE | DÖHLER | 58,8 | 529,4 |
24 | ARNOLDO KINTZEL | LÍRICA | 57,9 | 521,3 |
25 | LEONILDO BIATOBOCK | RIO DA PRATA | 56,7 | 509,9 |
26 | BERTOLDO NASS | ALVORADA | 56,5 | 508,2 |
27 | AMIR VEIGA | LÍRICA | 55,7 | 501,3 |
28 | VALDEMIRO HAFFEMANN | COMFIO | 49,9 | 498,8 |
29 | ILMAR BRUNER | GRENIL | 54,5 | 490,5 |
30 | RICARDO BORRI | ESTRELA | 54,0 | 486,3 |
31 | ROLF DEGLMANN | LÍRICA | 53,1 | 477,6 |
32 | JOEL MELO | ALVORADA | 58,1 | 464,6 |
33 | INGO ZOZ | PIRAÍ | 58,0 | 463,7 |
34 | ROMEU LANDMANN | ALVORADA | 57,9 | 463,4 |
35 | RUDOLFO LUIZ PROCHNOW | GRENIL | 55,8 | 446,4 |
36 | RAUL CLAUDIO SCHRAMM | LÍRICA | 58,7 | 410,9 |
37 | BERTOLDO MUNDT FILHO | DÖHLER | 58,2 | 407,4 |
38 | RENATO DO AMARAL | ALVORADA | 56,8 | 397,6 |
39 | ANTONIO PLINTA | IPIRANGA | 56,7 | 283,6 |
40 | JOSÉ CARLOS KONRAD | ESTRELA | 58,8 | 235,0 |
41 | JOSÉ J. SESERING | ALVORADA | 56,1 | 168,3 |
42 | ANTONIO G. DOS SANTOS | DONA FRANCISCA | 57,6 | 115,2 |
43 | LAÉRCIO LAMIN | DÖHLER | 56,2 | 112,4 |
quinta-feira, 18 de agosto de 2011
Categoria Masculino Master "A"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário