COL. | ATIRADORA | EQUIPE | MÉDIA | TOTAL |
1 | SHIRLEY C. R. KOHN | DONA FRANCISCA | 57,4 | 573,6 |
2 | CLAUDIA DE BORBA PETRY | ESTRELA | 56,8 | 568,1 |
3 | BEATRIZ FRANÇA | XV DIANA | 55,6 | 555,8 |
4 | GISELLE S. SABINO | TUPY | 55,5 | 555,1 |
5 | ELIETE SCHROEDER | DONA FRANCISCA | 55,1 | 550,7 |
6 | REVENILDA M. PROCHNOW | DÖHLER | 54,8 | 548,3 |
7 | ANELISE A.DE A. DA SILVA | ESTRELA | 54,3 | 542,7 |
8 | CLEUSA P. O. COELHO | TUPY | 54,3 | 542,6 |
9 | EDILA TONETTA | OPERÁRIO | 54,0 | 540,1 |
10 | ROSE KRÜGER | XV DIANA | 53,6 | 535,7 |
11 | ALEXANDRA EVANGELISTA | XV DIANA | 53,2 | 532,4 |
12 | ISILENE NESSLER | XV DIANA | 53,0 | 530,1 |
13 | FABIANA HARDT | DONA FRANCISCA | 52,0 | 519,5 |
14 | TATIANE PROCHNOW | GRENIL | 55,4 | 499,0 |
15 | WILMA DOMINGOS FRANÇA | COMFIO | 49,6 | 496,3 |
16 | ANDREZA BONA | TUPY | 55,0 | 494,9 |
17 | ANGELA JURCZYSZYN | LÍRICA | 54,8 | 493,6 |
18 | CATIA CILENE JUNGES | IPIRANGA | 46,8 | 467,7 |
19 | JUREMA APARECIDA MELO | CRUZEIRO | 51,7 | 465,5 |
20 | LILIAM CABRAL M. CORREA | ESMERALDA | 54,5 | 435,8 |
21 | THAILANA H. AGOSTINI | XV DIANA | 54,3 | 434,1 |
22 | SONIA BIATOBOCK | RIO DA PRATA | 54,1 | 432,5 |
23 | ROSILENE R. BAARTZ | DONA FRANCISCA | 51,4 | 411,2 |
24 | ANGELICA M. PROCHNOW | GRENIL | 40,9 | 408,6 |
25 | JENIFER CRISTINE LEU | ESMERALDA | 57,6 | 402,9 |
26 | PAULA C. P. G. COELHO | GRENIL | 50,0 | 399,9 |
27 | ELISABETE V. WERNER | TUPY | 56,3 | 393,9 |
28 | ROSANE H. BERGMANN | DONA FRANCISCA | 56,1 | 392,8 |
29 | MARIA JOSE B. JOSE | TUPY | 56,1 | 392,7 |
30 | ODILVA L. M. THIESSEN | LÍRICA | 53,8 | 376,5 |
31 | PATRICIA F. P. CUNHA | ALVORADA | 53,5 | 374,4 |
32 | MÁRCIA STADELHOFER | CRUZEIRO | 53,5 | 321,1 |
33 | RENILDE LARSEN NASS | OPERÁRIO | 53,2 | 319,2 |
34 | DANIELE KARINI PEREIRA | OPERÁRIO | 51,9 | 311,6 |
35 | TEREZINHA DE J. AZEVEDO | OPERÁRIO | 52,4 | 261,9 |
36 | MARLENE DOMINGOS | COMFIO | 50,0 | 250,1 |
37 | ADRIANA F. DE LIMA | LÍRICA | 46,5 | 232,3 |
38 | ROSIANE M. MAERTNER | LÍRICA | 52,0 | 208,0 |
39 | CLEUSA MOELLER | ALVORADA | 57,3 | 172,0 |
40 | ELIZANDRA A. BASTOS | TUPY | 52,8 | 158,3 |
41 | THAIS THIESSEN | LÍRICA | 46,5 | 139,4 |
42 | ROSANGELA DA S. COSTA | ESMERALDA | 56,7 | 113,3 |
43 | ANGELICA A. PEREIRA | XV DIANA | 52,7 | 105,4 |
44 | ROSANE B. KOHN | DONA FRANCISCA | 58,3 | 58,3 |
45 | CRISTIANE P DE SOUZA | ESTRELA | 58,0 | 58,0 |
46 | ARIANE GERHMANN | RIO DA PRATA | 55,3 | 55,3 |
quinta-feira, 18 de agosto de 2011
Categoria Feminino Senior "C"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário