COL. | ATIRADORA | EQUIPE | MÉDIA | TOTAL |
1 | ARNILDES MARIA MONDINI | DÖHLER | 60,4 | 604,0 |
2 | MARIA A. SZEOANSKI DA SILVA | IPIRANGA | 60,3 | 602,5 |
3 | MARIA SEVEGNANI | DÖHLER | 59,4 | 594,4 |
4 | EDITE BONA | TUPY | 58,6 | 585,6 |
5 | NORMA H. LINDNER | ESMERALDA | 58,5 | 584,8 |
6 | ANGELA JUDITE PEREIRA | OPERÁRIO | 58,2 | 582,3 |
7 | MARLENE CAMARGO | ALVORADA | 57,2 | 572,0 |
8 | INERCI BUSE MUNDT | DÖHLER | 57,1 | 570,5 |
9 | LAURA RUPP | ESMERALDA | 56,9 | 568,5 |
10 | ROSELI SCHADECK FEUSER | COMFIO | 56,7 | 567,3 |
11 | LOURDES ZOLLER | ESMERALDA | 55,4 | 554,3 |
12 | RENILDE BANSEN | OPERÁRIO | 54,0 | 540,3 |
13 | MARLENE HAFFEMANN | COMFIO | 53,6 | 535,7 |
14 | MARIA DE FATIMA MARCELINO | ALVORADA | 52,4 | 523,6 |
15 | INGRIT DETROZ | COMFIO | 52,0 | 520,4 |
16 | GISELA BÄRWALD | RIO DA PRATA | 56,9 | 512,2 |
17 | MARLI BIATOBOCK | RIO DA PRATA | 56,1 | 504,7 |
18 | ALZIRA KINTZEL | LÍRICA | 54,8 | 493,1 |
19 | TEREZINHA R. LORENZETTI | OPERÁRIO | 59,4 | 474,9 |
20 | INGRIT DA VEIGA | LÍRICA | 50,7 | 456,5 |
21 | MARIA LORENA DE LARA | ESTRELA | 50,7 | 456,5 |
22 | IRMGARD SCHRAMM | LÍRICA | 52,7 | 368,7 |
23 | SUELI RUBIN | DÖHLER | 54,0 | 108,0 |
quinta-feira, 18 de agosto de 2011
Categoria Feminino Master "A"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário