CLASSIFICAÇÃO TORNEIO CITADINO FELEJ 2011 | |||
COL. | CLUBE / SOCIEDADE | IPIRANGA | TOTAL GERAL |
CHAVE OURO MISTO | |||
01 | ESMERALDA | 607,5 | 6.091,1 |
02 | IPIRANGA | 612,4 | 6.083,9 |
03 | DÖHLER | 604,5 | 6.071,1 |
04 | CRUZEIRO | 604,2 | 6.050,4 |
05 | D.FRANCISCA | 594,0 | 6.011,2 |
06 | COMFIO | 596,3 | 6.008,5 |
07 | TUPY | 605,7 | 5.996,4 |
08 | ALVORADA | 602,4 | 5.966,1 |
CHAVE PRATA MISTO | |||
01 | PIRAI | 604,5 | 6.000,5 |
02 | OPERARIO | 597,0 | 5.967,0 |
03 | ESTRELA | 597,8 | 5.931,2 |
04 | RIO DA PRATA | 590,8 | 5.863,7 |
05 | LIRICA | 577,4 | 5.808,4 |
06 | XV DIANA | 574,6 | 5.795,9 |
07 | GRENIL | 566,6 | 5.700,8 |
CHAVE OURO FEMININO | |||
01 | IPIRANGA | 359,3 | 3.585,9 |
02 | DÖHLER | 358,8 | 3.569,8 |
03 | ESMERALDA | 355,5 | 3.558,7 |
04 | PIRAI | 355,9 | 3.550,8 |
05 | OPERARIO | 358,4 | 3.530,5 |
06 | TUPY | 355,7 | 3.516,0 |
07 | RIO DA PRATA | 347,3 | 3.468,3 |
CHAVE PRATA FEMININO | |||
01 | COMFIO | 356,1 | 3.555,1 |
02 | CRUZEIRO | 343,5 | 3.541,8 |
03 | D.FRANCISCA | 346,8 | 3.508,4 |
04 | ALVORADA | 333,8 | 3.416,0 |
05 | LIRICA | 329,3 | 3.364,7 |
06 | ESTRELA | 337,0 | 3.245,8 |
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/08/2011. |
segunda-feira, 8 de agosto de 2011
Classificação Torneio Citadino FELEJ 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário