ASSOCIAÇÃO JOINVILLENSE DE TIRO AO ALVO SETA |
Rua José Bonifácio, 259 –CEP - 89216-230.Inscrição AJTA – 86.888.104/0001-08 Presidente: Andre Augusto Medeiros |
RELATÓRIO DA 4ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE TIRO ALVO SETA 2011
REALIZADO EM JOINVILLE
DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2011
1º LUGAR: ACSTVI- A JARAGUA 1.232,9
2º LUGAR: AJTA CIDADE DOS PRINCIPES 1.227,5
3º LUGAR: ASBETS MOVEIS – SÃO BENTO DO SUL 1.222,1
4º LUGAR: AJTA CIDADE DAS FLORES – JOINVILLE 1.209,7
5º LUGAR: CTE BLUMENAU – BLUMENAU (JOINVILLE ) 1.201,4
6º LUGAR: CTCP RN MAFRA 1.191,0
7º LUGAR: ASBETS – MUSICA SÃO BENTO 1.183,2
8º LUGAR: C C T FREDERICO DONNER 1.172,8
9º LUGAR: ACSTVI B - JARAGUA 1.168,9
REMIAÇÃO INDIVIDUAL:
EQUIPE/SC | CAT | TOTAL | |
Julcimar T Sevegnani | AJTA CID PRINCIPES | A | 207,7 |
Claudio Ivair Schmidt | ACSTVI A | A | 207,0 |
Luciano Hardt | AJTA CID PRINCIPES | A | 206,2 |
Joanir Floriani | ASBETS MOVEIS | B | 206,7 |
Walter Goetzke | ACSTVI A | B | 206,5 |
Jose Carlos Tascheck | ACSTVI A | B | 205,8 |
Magno F Krause | ASBETS MOVEIS | C | 205,9 |
Sidney Kraemer | ASBETS MOVEIS | C | 204,7 |
Andre A Medeiros | AJTA CID FLORES | C | 202,9 |
Ingo Harbs | CCT FRED DONNER | D | 204,2 |
Emerson Schelbauer | CTCP RN-MAFRA | D | 203,3 |
Lucas Briskievicz | C BLUMENAU CTE | D | 202,0 |
Marli Mathias | ACSTVI A | E | 203,7 |
Inaurea R Schmidt | ACSTVI A | E | 202,3 |
Maria Sevegnani | AJTA CID PRINCIPES | E | 201,7 |
Janete M D Campos | C BLUMENAU CTE | F | 199,2 |
Cilene Kortmann | AJTA CID FLORES | F | 197,9 |
Ivane B Mathias | ACSTVI B | F | 197,3 |
0 comentários:
Postar um comentário