| COL. | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | TOTAL |
| 1 | JACKSON KORTMANN | IPIRANGA | 59,9 | 599,1 |
| 2 | DIRCEU FRANÇA | COMFIO | 59,9 | 599,0 |
| 3 | VANDERLEI SCHNEIDER | ESMERALDA | 59,8 | 598,2 |
| 4 | JOSÉ LUIZ CAMARGO | ALVORADA | 59,6 | 596,1 |
| 5 | MARCELO ROHVEDER | CRUZEIRO | 59,6 | 595,7 |
| 6 | ANDERSON LUIS ZOZ | PIRAÍ | 59,4 | 594,4 |
| 7 | PAULO LINO HEERDT | DÖHLER | 59,4 | 594,2 |
| 8 | LUCAS BRISKIEVICZ | OPERÁRIO | 59,4 | 593,8 |
| 9 | AMARILDO MACHADO | COMFIO | 59,3 | 593,4 |
| 10 | RICARDO JOSE POZZI | TUPY | 59,3 | 592,7 |
| 11 | MARTINHO GESSER | OPERÁRIO | 59,0 | 590,2 |
| 12 | ELIO DA SILVA | CRUZEIRO | 59,0 | 589,8 |
| 13 | VALDEMIRO GODZICKI | CRUZEIRO | 59,0 | 589,8 |
| 14 | DARCISIO INACIO FELIPPI | PIRAÍ | 58,8 | 587,9 |
| 15 | ANDRÉ AUGUSTO MEDEIROS | TUPY | 58,7 | 586,8 |
| 16 | GILCINEI NESSLER | XV DIANA | 58,6 | 585,8 |
| 17 | VANILDO SCHULZE | DONA FRANCISCA | 58,5 | 584,8 |
| 18 | FRANCISCO C. SOUZA | CRUZEIRO | 58,2 | 581,6 |
| 19 | GERALDO MEURER | DÖHLER | 57,9 | 578,6 |
| 20 | VALDINO SCHROEDER | DONA FRANCISCA | 56,2 | 561,9 |
| 21 | JOACIR GERKER | ESTRELA | 60,0 | 539,9 |
| 22 | JAIME ANTENOR RAMOS | TUPY | 59,3 | 534,0 |
| 23 | GILBERTO FABRIS | TUPY | 59,2 | 532,5 |
| 24 | JULIANO D. MAIA | TUPY | 58,4 | 525,4 |
| 25 | INGO BAUER | ESMERALDA | 58,2 | 524,2 |
| 26 | ELIZANDRO G SILVA | TUPY | 58,0 | 521,9 |
| 27 | REINALDO MEIER | RIO DA PRATA | 57,9 | 520,9 |
| 28 | GRAYKONJY REIMER LOPES | IPIRANGA | 57,2 | 515,2 |
| 29 | TARCISIO FRAINER | ESTRELA | 56,9 | 511,8 |
| 30 | RAFAEL S. MICHALACK | LÍRICA | 56,5 | 508,8 |
| 31 | ADILSON SCHUCHARDT | DÖHLER | 60,1 | 480,6 |
| 32 | JOSIMAR ALMEIDA BUSE | DÖHLER | 59,5 | 476,2 |
| 33 | DALTON S. VOLLES | ESMERALDA | 58,3 | 466,3 |
| 34 | ROBSON A. ELIAS DA SILVA | XV DIANA | 58,3 | 466,1 |
| 35 | ALEU MEDEIROS JUNIOR | TUPY | 58,1 | 464,5 |
| 36 | JOÃO MARCOS LENSCHOW | DONA FRANCISCA | 59,8 | 418,5 |
| 37 | RUBENS PROCHNOW | DÖHLER | 58,3 | 408,2 |
| 38 | VALDECIR HERHAUS | COMFIO | 60,2 | 361,2 |
| 39 | TIAGO BASSANI | ESMERALDA | 58,7 | 352,3 |
| 40 | SÉRGIO R. WESTARB | ALVORADA | 58,0 | 348,2 |
| 41 | MICHEL MONDINI | DÖHLER | 60,1 | 300,3 |
quinta-feira, 18 de agosto de 2011
Categoria Masculino Senior "B"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário