COL. | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | TOTAL |
1 | ANDRE FELIPE DE O. KOCH | CRUZEIRO | 60,4 | 603,8 |
2 | RENAN PETRY | ESTRELA | 59,6 | 595,7 |
3 | LAURO R. KRÜGER | PIRAÍ | 59,4 | 593,7 |
4 | ANDERSON SCHROEDER | DONA FRANCISCA | 59,2 | 592,4 |
5 | EVANDRO MIRANDA | IPIRANGA | 59,0 | 590,2 |
6 | EVANDRO SCHROEDER | DONA FRANCISCA | 58,9 | 588,5 |
7 | CHRISTIAN MERTENS | TUPY | 58,4 | 583,6 |
8 | HIAGO GABRIEL DA COSTA | IPIRANGA | 58,0 | 579,6 |
9 | RUAN C. DOMINGOS | COMFIO | 57,9 | 578,8 |
10 | FABRICIO BRAUN | RIO DA PRATA | 57,6 | 575,6 |
11 | GUSTAVO HENRIQUE POLZIN | CRUZEIRO | 57,5 | 574,8 |
12 | VANDERSON T. NESSLER | XV DIANA | 57,4 | 574,2 |
13 | RUAN LUCAS DE LIMA | OPERÁRIO | 59,0 | 530,9 |
14 | DOUGLAS DA SILVA ROJAHN | ALVORADA | 57,9 | 521,5 |
15 | ALEX MACHADO | COMFIO | 57,9 | 520,8 |
16 | MOISES HELIAS DA SILVA | CRUZEIRO | 59,8 | 478,2 |
17 | GILBERTO PRIES | RIO DA PRATA | 58,5 | 175,6 |
18 | WELINTON LUIZ MAIA | DÖHLER | 58,8 | 117,6 |
19 | NICOLAS D. CECCATO FILHO | ALVORADA | 56,9 | 56,9 |
quinta-feira, 18 de agosto de 2011
Categoria Masculino Junior "A"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário