| CLASSIFICAÇÃO TORNEIO CITADINO FELEJ 2011 | |||
| COL. | CLUBE / SOCIEDADE | GRENIL | TOTAL GERAL |
| CHAVE OURO MISTO | |||
| 01 | ESMERALDA | 616,2 | 5.483,6 |
| 02 | IPIRANGA | 613,1 | 5.471,5 |
| 03 | DÖHLER | 608,6 | 5.466,6 |
| 04 | CRUZEIRO | 610,0 | 5.446,2 |
| 05 | D.FRANCISCA | 601,1 | 5.417,2 |
| 06 | COMFIO | 595,7 | 5.412,2 |
| 07 | TUPY | 604,0 | 5.390,7 |
| 08 | ALVORADA | 601,8 | 5.363,7 |
| CHAVE PRATA MISTO | |||
| 01 | PIRAI | 599,2 | 5.396,0 |
| 02 | OPERARIO | 605,1 | 5.370,0 |
| 03 | ESTRELA | 591,9 | 5.333,4 |
| 04 | RIO DA PRATA | 592,2 | 5.272,9 |
| 05 | LIRICA | 592,4 | 5.231,0 |
| 06 | XV DIANA | 574,3 | 5.221,3 |
| 07 | GRENIL | 574,7 | 5.134,2 |
| CHAVE OURO FEMININO | |||
| 01 | IPIRANGA | 361,8 | 3.226,6 |
| 02 | DÖHLER | 359,7 | 3.211,0 |
| 03 | ESMERALDA | 362,2 | 3.203,2 |
| 04 | PIRAI | 352,8 | 3.194,9 |
| 05 | OPERARIO | 353,6 | 3.172,1 |
| 06 | TUPY | 351,4 | 3.160,3 |
| 07 | RIO DA PRATA | 339,9 | 3.121,0 |
| CHAVE PRATA FEMININO | |||
| 01 | COMFIO | 349,3 | 3.199,0 |
| 02 | CRUZEIRO | 358,3 | 3.198,3 |
| 03 | D.FRANCISCA | 352,8 | 3.161,6 |
| 04 | ALVORADA | 349,7 | 3.082,2 |
| 05 | LIRICA | 348,4 | 3.035,4 |
| 06 | ESTRELA | 326,6 | 2.908,8 |
| ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 05/08/2011. | |||
sexta-feira, 5 de agosto de 2011
Classificação Torneio Citadino FELEJ 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário