CAMPEONATO CITADINO DE TIRO ALVO SETA FELEJ 2011 | |||
RELATÓRIO DA 9ª RODADA NA GRENIL | |||
SÉRIE OURO MISTO | |||
1º | ESMERALDA | 616,2 | |
2º | IPIRANGA | 613,1 | |
3º | CRUZEIRO | 610,0 | |
4º | DÖHLER | 608,6 | |
5º | TUPY | 604,0 | |
SÉRIE PRATA MISTO | |||
1º | OPERARIO | 605,1 | |
2º | PIRAI | 599,2 | |
3º | LIRICA | 592,4 | |
4º | RIO DA PRATA | 592,2 | |
5º | ESTRELA | 591,9 | |
FEMININO SÉRIE OURO | |||
1º | ESMERALDA | 362,2 | |
2º | IPIRANGA | 361,8 | |
3º | DÖHLER | 359,7 | |
4º | OPERARIO | 353,6 | |
5º | PIRAI | 352,8 | |
FEMININO SÉRIE PRATA | |||
1º | CRUZEIRO | 358,3 | |
2º | DONA FRANCISCA | 352,8 | |
3º | ALVORADA | 349,7 | |
4º | COMFIO | 349,3 | |
5º | LIRICA | 348,4 | |
ATIRADORES COM MAIOR PONTUAÇÃO : | |||
NELSINA S. HILLE - OPERARIO | 62,1 | ||
THIAGO L. MÜLLER - ESMERALDA | 62,9 | ||
COMPARECERAM- 442 ATIRADORES NESTA RODADA. |
sexta-feira, 5 de agosto de 2011
Resultados 9ª Rodada Citadino - Grenil
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário