CLASSIFICAÇÃO TORNEIO CITADINO FELEJ 2011 | |||
COL. | CLUBE / SOCIEDADE | XV DIANA | TOTAL GERAL |
CHAVE OURO MISTO | |||
01 | ESMERALDA | 611,6 | 6.702,7 |
02 | IPIRANGA | 609,4 | 6.693,3 |
03 | DÖHLER | 606,1 | 6.677,2 |
04 | CRUZEIRO | 604,4 | 6.654,8 |
05 | D.FRANCISCA | 601,5 | 6.612,7 |
06 | COMFIO | 597,8 | 6.606,3 |
07 | TUPY | 598,3 | 6.594,7 |
08 | ALVORADA | 602,3 | 6.568,4 |
CHAVE PRATA MISTO | |||
01 | PIRAI | 595,3 | 6.595,8 |
02 | OPERARIO | 596,8 | 6.563,8 |
03 | ESTRELA | 601,1 | 6.532,3 |
04 | RIO DA PRATA | 578,8 | 6.442,5 |
05 | LIRICA | 570,8 | 6.379,2 |
06 | XV DIANA | 571,8 | 6.367,7 |
07 | GRENIL | 569,9 | 6.270,7 |
CHAVE OURO FEMININO | |||
01 | IPIRANGA | 363,1 | 3.949,0 |
02 | DÖHLER | 357,9 | 3.927,7 |
03 | ESMERALDA | 355,6 | 3.914,3 |
04 | PIRAI | 351,1 | 3.901,9 |
05 | OPERARIO | 352,8 | 3.883,3 |
06 | TUPY | 350,5 | 3.866,5 |
07 | RIO DA PRATA | 338,3 | 3.806,6 |
CHAVE PRATA FEMININO | |||
01 | COMFIO | 350,6 | 3.905,7 |
02 | CRUZEIRO | 353,2 | 3.895,0 |
03 | D.FRANCISCA | 355,7 | 3.864,1 |
04 | ALVORADA | 335,8 | 3.751,8 |
05 | LIRICA | 332,4 | 3.697,1 |
06 | ESTRELA | 343,8 | 3.589,6 |
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/08/2011. |
terça-feira, 23 de agosto de 2011
Classificação Torneio Citadino FELEJ 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário