COL. | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | TOTAL |
1 | SALVADOR AVINEZ LIMA | ALVORADA | 58,5 | 584,5 |
2 | RODNEI CHRISPIM JOSE | TUPY | 58,1 | 580,8 |
3 | PEDRO KLEMER | DÖHLER | 57,6 | 576,2 |
4 | WALDIR STEGEMANN | GRENIL | 57,6 | 575,5 |
5 | GEOVANI LIBERATO | CRUZEIRO | 57,1 | 570,6 |
6 | EVANDRO BOEBEL | CRUZEIRO | 57,0 | 570,2 |
7 | JOÃO CARLOS BORGES | DÖHLER | 56,9 | 568,9 |
8 | ADELMO KUNHS | COMFIO | 56,6 | 566,3 |
9 | ELAUDIO HILLE | OPERÁRIO | 56,6 | 566,0 |
10 | RUBENS BRAUN | RIO DA PRATA | 56,3 | 562,5 |
11 | HARILTON HERIBERTO QUANDT | OPERÁRIO | 56,0 | 560,4 |
12 | OSVALDIR KIMPINSKI | IPIRANGA | 55,9 | 559,4 |
13 | CLAUDEMIR DA SILVA | ESTRELA | 55,8 | 557,7 |
14 | VALÉRIO HEUSY | PIRAÍ | 55,3 | 553,1 |
15 | ISMAEL CORRENTE | ESTRELA | 59,1 | 532,1 |
16 | SEBASTIÃO MANOEL MATTOS | COMFIO | 57,7 | 519,4 |
17 | DIEGO LUIZ FAGUNDES | GRENIL | 56,7 | 510,1 |
18 | EDSON LUIZ FAGUNDES | GRENIL | 55,8 | 502,0 |
19 | LINO BOLDUAN | PIRAÍ | 55,5 | 499,6 |
20 | DIEGO DOUGLAS AGOSTINI | XV DIANA | 55,1 | 496,2 |
21 | ADEMIR HENKEMEIER | TUPY | 54,6 | 491,4 |
22 | PAULO CERZAR D.BERNADINO | ALVORADA | 53,8 | 483,8 |
23 | MARIO FIALKOWSKI | IPIRANGA | 58,0 | 464,1 |
24 | SANDRO E. DE CARVALHO | TUPY | 57,5 | 460,1 |
25 | CARLOS H. S. CICOGNA | ESMERALDA | 56,5 | 451,9 |
26 | MARCOS HENRIQUE JORCK | OPERÁRIO | 56,4 | 451,2 |
27 | LAERCIO KOHN | ESTRELA | 55,3 | 442,1 |
28 | EDSON VOIT | LÍRICA | 54,6 | 436,5 |
29 | DJORGIAN DAY | XV DIANA | 53,9 | 431,5 |
30 | WELERSON A. DE BARROS | TUPY | 53,9 | 430,9 |
31 | FELICIO F. MICHALACK | LÍRICA | 52,0 | 415,7 |
32 | IVAN CARLOS HARDT | RIO DA PRATA | 58,6 | 410,5 |
33 | GILBERTO HINZ | ESMERALDA | 58,0 | 406,3 |
34 | LAUDENIR P. RIOS | CRUZEIRO | 58,0 | 406,0 |
35 | CRISTHY E. RODRIGUES | OPERÁRIO | 50,2 | 401,5 |
36 | ERICO RUBENS PRIES | RIO DA PRATA | 55,1 | 385,8 |
37 | MARCOS PAULO CUNHA | ALVORADA | 54,7 | 383,1 |
38 | REGINALDO NUNES SANTOS | TUPY | 54,3 | 380,2 |
39 | JOEL ALVES DOS SANTOS | IPIRANGA | 53,8 | 376,3 |
40 | RAFAEL LUIZ IANKOSKI | XV DIANA | 52,6 | 368,0 |
41 | MARCIO MOELLER | ALVORADA | 58,0 | 348,2 |
42 | MOZART MARIO WEISS | ESTRELA | 56,3 | 338,0 |
43 | INGWALD NASS | OPERÁRIO | 54,4 | 326,3 |
44 | PAULO ROBERTO AZAMBUJA | TUPY | 54,2 | 325,1 |
45 | ANDERSON A. ALBERTON | LÍRICA | 54,1 | 324,5 |
46 | SERGIO LUIZ SILVA JUNIOR | OPERÁRIO | 50,0 | 299,9 |
47 | RENATO PEREIRA SANTOS | ALVORADA | 54,6 | 273,0 |
48 | CARLOS A. TIMM | ESMERALDA | 45,4 | 272,5 |
49 | WILSON O. SIEDSCHLAG | IPIRANGA | 51,6 | 257,9 |
50 | RILDO JOSÉ CAON | RIO DA PRATA | 55,4 | 221,7 |
51 | EDUARDO MARQUARDT | OPERÁRIO | 46,4 | 185,4 |
52 | VALMIR G. DA MAIA | DONA FRANCISCA | 56,3 | 168,8 |
53 | RODRIGO RUDNICK | DONA FRANCISCA | 54,6 | 163,8 |
54 | JEFERSON VIEBRATZ | DÖHLER | 52,5 | 157,4 |
55 | NILSON JOSÉ RIOLA | ESTRELA | 55,7 | 111,3 |
56 | THIAGO BATISTA | DONA FRANCISCA | 55,4 | 110,7 |
57 | DIEGO LEANDRO SCHULZE | DONA FRANCISCA | 54,6 | 109,1 |
58 | JULIANO CARLOS COELHO | XV DIANA | 52,0 | 104,0 |
59 | FERNANDO J. S. DOS SANTOS | IPIRANGA | 51,4 | 102,8 |
60 | ODILEI LUIS BRESSANI | ESTRELA | 58,3 | 58,3 |
61 | RODINEI DE SOUZA NUNES | TUPY | 57,4 | 57,4 |
62 | VALDIR BATISTA | PIRAÍ | 56,8 | 56,8 |
63 | DOUGLAS VOIGT DA COSTA | RIO DA PRATA | 56,3 | 56,3 |
64 | FERNANDO PETRY | IPIRANGA | 53,8 | 53,8 |
65 | MAURI GERKER | ESTRELA | 53,2 | 53,2 |
66 | CRISTIANO A. DOS SANTOS | COMFIO | 47,7 | 47,7 |
quinta-feira, 18 de agosto de 2011
Categoria Masculino Senior "E"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário