COL. | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | TOTAL |
1 | PEDRO FERREIRA | IPIRANGA | 59,7 | 597,2 |
2 | JAMES KEUNECKE | CRUZEIRO | 59,7 | 597,2 |
3 | JOÃO LENSCHOW | DONA FRANCISCA | 59,5 | 595,2 |
4 | PEDRO DA SILVA | ESTRELA | 59,3 | 593,0 |
5 | LUIZ HENRIQUE A. DE DEUS | IPIRANGA | 59,0 | 590,4 |
6 | LUIS CARLOS BITTENCOURT | COMFIO | 58,8 | 588,0 |
7 | JORGE PAULO RIOLA | COMFIO | 58,6 | 585,6 |
8 | MARCELO PERSIKE | PIRAÍ | 58,0 | 579,6 |
9 | VENDOLINO FEUSER | COMFIO | 57,8 | 578,0 |
10 | DIOGO FEUSER | COMFIO | 57,6 | 576,0 |
11 | MARIO STOLF | GRENIL | 57,4 | 574,3 |
12 | VONIVALDO V. ASSUNÇÃO | TUPY | 57,3 | 573,4 |
13 | MARIO SERGIO THIESSEN | LÍRICA | 57,3 | 573,2 |
14 | ADRIANO PACHECO JAHN | ALVORADA | 57,2 | 571,5 |
15 | VALDINO DOMINGOS | COMFIO | 57,1 | 571,2 |
16 | NATALINO BLOEMER | DONA FRANCISCA | 57,0 | 570,2 |
17 | ADEMIR LUIZ VALCANAIA | TUPY | 57,0 | 570,0 |
18 | CHARLES R. POERNER | XV DIANA | 56,8 | 568,0 |
19 | EDSON GELLERT SCHUBERT | LÍRICA | 56,6 | 566,2 |
20 | LUIS FRAINER | ESTRELA | 56,1 | 561,4 |
21 | RONEI WELTER | LÍRICA | 55,5 | 554,5 |
22 | PEDRO DA SILVA | IPIRANGA | 61,2 | 550,8 |
23 | JOÃO DEOCLIDES DE SOUZA | TUPY | 58,5 | 526,8 |
24 | LEANDRO DE MIRANDA NETO | GRENIL | 57,0 | 513,3 |
25 | JOÃO BATISTA LOH | LÍRICA | 56,7 | 510,4 |
26 | MARCIO KRITISCKA | ESTRELA | 56,4 | 507,7 |
27 | SEBASTIAO NUNES PRESTES | GRENIL | 56,3 | 507,0 |
28 | HARIBERTO RACKOW | GRENIL | 56,3 | 507,0 |
29 | EDINEY ALEXANDRE SALES | ESMERALDA | 56,3 | 506,5 |
30 | JEAN CARLOS HÄNSCH | LÍRICA | 54,9 | 494,4 |
31 | ESTEVÃO FERRARI | TUPY | 54,3 | 489,1 |
32 | GEVALINO ANASTACIO | PIRAÍ | 59,0 | 472,1 |
33 | OSNI G. DA MAIA | DONA FRANCISCA | 58,9 | 471,4 |
34 | ALEXANDRE DE BORBA | PIRAÍ | 57,6 | 460,7 |
35 | RAFAEL LUIZ DA SILVA | TUPY | 57,4 | 459,3 |
36 | ADILSON QUANDT | TUPY | 57,2 | 457,4 |
37 | FABIANO DA VEIGA | LÍRICA | 56,5 | 452,1 |
38 | RONALDO ORTIZ | TUPY | 55,3 | 442,2 |
39 | GUILHERME BERGMANN | DONA FRANCISCA | 57,7 | 403,6 |
40 | MARCIO KLAHR | LÍRICA | 55,8 | 390,5 |
41 | MAURICIO ALBRECHT | ESMERALDA | 58,2 | 349,2 |
42 | MARCOS E. SCHROEDER | IPIRANGA | 57,9 | 347,5 |
43 | MAIKO RAFAEL RECH | CRUZEIRO | 57,6 | 345,5 |
44 | EVANDRO CARLOS VARGAS | RIO DA PRATA | 57,5 | 344,8 |
45 | CLÁUDIO DA CRUZ | DÖHLER | 56,6 | 339,8 |
46 | EDSON BÄCHTOLD | RIO DA PRATA | 58,9 | 294,3 |
47 | CLAUDIO ANTUNES COELHO | TUPY | 55,5 | 277,7 |
48 | LENOIR GIRARDI | GRENIL | 53,5 | 267,6 |
49 | PAULO ROBERTO SCHULZE | DONA FRANCISCA | 58,3 | 175,0 |
50 | GILBERTO KOHN | DONA FRANCISCA | 57,9 | 173,6 |
51 | ADEMIR OESCHLER JUNIOR | DÖHLER | 57,5 | 172,6 |
52 | DOUGLAS SEVERING | ALVORADA | 55,9 | 55,9 |
quinta-feira, 18 de agosto de 2011
Categoria Masculino Senior "D"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário