| COL. | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | TOTAL |
| 1 | ERICO VOLLES | ESMERALDA | 58,9 | 589,2 |
| 2 | NELSON HAMANN | ESMERALDA | 57,4 | 574,2 |
| 3 | OSNI HILLE | OPERÁRIO | 56,4 | 564,0 |
| 4 | RUDOLFO MARTIN FILHO | GRENIL | 55,8 | 557,8 |
| 5 | HILÁRIO HILLE | OPERÁRIO | 55,5 | 555,4 |
| 6 | CARLOS BOEBEL | LÍRICA | 55,4 | 553,5 |
| 7 | EGON PRIES | RIO DA PRATA | 55,4 | 553,5 |
| 8 | WIGANDO VOIGT | RIO DA PRATA | 54,9 | 548,6 |
| 9 | ARNO KLAHR | LÍRICA | 54,8 | 548,0 |
| 10 | WALDEMAR ELLMER | OPERÁRIO | 54,7 | 547,4 |
| 11 | MARIO DETROZ | COMFIO | 53,3 | 533,4 |
| 12 | HAROLDO SUTTER | RIO DA PRATA | 52,9 | 529,4 |
| 13 | CLAUDIANO ALVES DE DEUS | IPIRANGA | 56,6 | 509,3 |
| 14 | BALDUS MAHS | LÍRICA | 54,9 | 493,7 |
| 15 | FLÁVIO F. GOMES | OPERÁRIO | 54,8 | 493,0 |
| 16 | ADALBERTO LARSEN | RIO DA PRATA | 53,7 | 429,7 |
| 17 | PEDRO NIVALDO ENGLER | ESTRELA | 53,3 | 426,6 |
| 18 | VALMOR P. DA SILVA | ALVORADA | 56,3 | 393,9 |
| 19 | FRANCISCO JOSE MIRANDA | OPERÁRIO | 42,7 | 213,5 |
| 20 | EGON BECKER | ESTRELA | 49,1 | 147,4 |
| 21 | WALDEMAR QUANDT | RIO DA PRATA | 48,4 | 145,1 |
quinta-feira, 18 de agosto de 2011
Categoria Masculino Veterano "A"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário