# | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | GERAL | FINAL |
1 | JULCIMAR T. SEVEGNANI | DÖHLER | 62,3 | 934,5 | 751,5 |
2 | LUCIANO HARDT | Dª FRANCISCA | 61,6 | 924,2 | 742,1 |
3 | CARLOS M. DA SILVA | ALVORADA | 61,4 | 920,6 | 741,0 |
4 | EMIDIO PETRY | CRUZEIRO | 60,9 | 913,0 | 735,3 |
5 | CLÓVIS VIEIRA | DÖHLER | 60,9 | 912,8 | 735,2 |
6 | MARCIO JACINTO DA SILVA | ESMERALDA | 60,8 | 851,5 | 732,7 |
7 | THIAGO L. MÜLLER | ESMERALDA | 60,5 | 907,6 | 732,0 |
8 | GUILHERME LUIS CORREA | ESMERALDA | 60,6 | 908,7 | 731,3 |
9 | VITOR PETRY | ESTRELA | 60,5 | 907,8 | 730,8 |
10 | WALDIVINO DA SILVA | ESMERALDA | 60,5 | 907,1 | 730,6 |
11 | DIONIZIO FRANÇA | COMFIO | 60,3 | 904,6 | 729,5 |
12 | JACKSON R. MÜLLER | ESMERALDA | 60,3 | 904,7 | 727,7 |
13 | MAURO MUNDT | DÖHLER | 60,2 | 782,9 | 725,0 |
14 | EDER SEILER | ESMERALDA | 59,9 | 898,4 | 724,7 |
15 | VILSON JOSÉ TOMIO | ESMERALDA | 59,7 | 895,6 | 723,5 |
16 | EDSON SEILER | ESMERALDA | 59,9 | 897,8 | 723,0 |
17 | GERSON LEU | ESMERALDA | 59,7 | 896,1 | 721,8 |
18 | RODRIGO MÜLLER | ESMERALDA | 59,8 | 896,6 | 720,5 |
19 | PAULO SÉRGIO POLZIN | CRUZEIRO | 59,6 | 894,5 | 720,1 |
20 | ALEXANDRE BECK | PIRAÍ | 59,5 | 891,9 | 719,3 |
21 | ADRIANO MACHADO | COMFIO | 59,5 | 892,9 | 719,0 |
22 | GERSON R. MERTENS | TUPY | 59,4 | 890,4 | 718,9 |
23 | GILMAR ROCHA | ESMERALDA | 59,5 | 832,9 | 717,0 |
24 | TARCISIO BASSANI | ESMERALDA | 59,6 | 774,2 | 716,9 |
25 | ALESSANDRO DUARTE | TUPY | 59,1 | 768,7 | 715,3 |
26 | EMERSON LINDNER | ESMERALDA | 57,5 | 690,5 | 690,5 |
27 | RICHARD DOUGLAS EWALD | CRUZEIRO | 59,3 | 592,9 | 592,9 |
terça-feira, 25 de outubro de 2011
Categoria Masculino Senior "A"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário