# | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | GERAL | FINAL |
1 | VANDERLEI SCHNEIDER | ESMERALDA | 60,0 | 899,8 | 726,0 |
2 | DIRCEU FRANÇA | COMFIO | 60,0 | 899,9 | 725,7 |
3 | ADILSON SCHUCHARDT | DÖHLER | 60,1 | 781,7 | 724,3 |
4 | JAIME ANTENOR RAMOS | TUPY | 59,8 | 837,6 | 723,1 |
5 | JOSÉ LUIZ CAMARGO | ALVORADA | 59,7 | 895,2 | 722,7 |
6 | JOACIR GERKER | ESTRELA | 59,9 | 839,2 | 722,5 |
7 | LAURO R. KRÜGER | PIRAÍ | 59,6 | 894,0 | 721,0 |
8 | PAULO LINO HEERDT | DÖHLER | 59,2 | 887,4 | 719,9 |
9 | LUCAS BRISKIEVICZ | OPERÁRIO | 59,5 | 891,9 | 719,1 |
10 | JOSIMAR ALMEIDA BUSE | DÖHLER | 59,7 | 776,0 | 718,6 |
11 | AMARILDO MACHADO | COMFIO | 59,5 | 891,8 | 718,2 |
12 | MARCELO ROHVEDER | CRUZEIRO | 59,6 | 834,0 | 717,5 |
13 | RICARDO JOSE POZZI | TUPY | 59,5 | 891,8 | 716,8 |
14 | ANDERSON LUIS ZOZ | PIRAÍ | 59,4 | 890,5 | 716,1 |
15 | MARTINHO GESSER | OPERÁRIO | 59,1 | 887,0 | 715,1 |
16 | GILBERTO FABRIS | TUPY | 59,2 | 828,9 | 714,7 |
17 | VALDEMIRO GODZICKI | CRUZEIRO | 58,9 | 883,8 | 712,6 |
18 | DARCISIO INACIO FELIPPI | PIRAÍ | 58,7 | 880,9 | 711,2 |
19 | ANDRÉ AUGUSTO MEDEIROS | TUPY | 58,8 | 882,6 | 711,1 |
20 | VANILDO SCHULZE | Dª FRANCISCA | 58,4 | 876,5 | 710,2 |
21 | DALTON S. VOLLES | ESMERALDA | 58,9 | 766,2 | 710,1 |
22 | VALDINO SCHROEDER | Dª FRANCISCA | 57,5 | 862,5 | 709,3 |
23 | FRANCISCO C. SOUZA | CRUZEIRO | 58,6 | 878,3 | 708,7 |
24 | ELIO DA SILVA | CRUZEIRO | 58,7 | 880,2 | 707,5 |
25 | GERALDO MEURER | DÖHLER | 58,3 | 816,6 | 707,0 |
26 | GILCINEI NESSLER | XV DIANA | 58,3 | 875,1 | 705,8 |
27 | ELIZANDRO G SILVA | TUPY | 58,1 | 812,9 | 703,4 |
28 | JULIANO D. MAIA | TUPY | 58,1 | 813,1 | 701,4 |
29 | RUBENS PROCHNOW | DÖHLER | 58,4 | 700,9 | 700,9 |
30 | INGO BAUER | ESMERALDA | 58,4 | 700,3 | 700,3 |
31 | ALEU MEDEIROS JUNIOR | TUPY | 58,1 | 754,7 | 699,4 |
32 | ROBSON A. ELIAS DA SILVA | XV DIANA | 58,2 | 698,2 | 698,2 |
33 | REINALDO MEIER | RIO DA PRATA | 57,8 | 808,9 | 697,4 |
34 | RAFAEL S. MICHALACK | LÍRICA | 57,2 | 743,9 | 697,3 |
35 | TARCISIO FRAINER | ESTRELA | 57,0 | 798,0 | 689,2 |
36 | JOÃO MARCOS LENSCHOW | Dª FRANCISCA | 59,5 | 594,8 | 594,8 |
37 | TIAGO BASSANI | ESMERALDA | 58,6 | 585,9 | 585,9 |
38 | SÉRGIO R. WESTARB | ALVORADA | 57,1 | 513,6 | 513,6 |
39 | VALDECIR HERHAUS | COMFIO | 60,2 | 361,2 | 361,2 |
40 | MICHEL MONDINI | DÖHLER | 60,1 | 300,3 | 300,3 |
terça-feira, 25 de outubro de 2011
Categoria Masculino Senior "B"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário