CLASSIFICAÇÃO TORNEIO CITADINO FELEJ 2011 | |||
COL. | CLUBE / SOCIEDADE | ESTRELA | TOTAL GERAL |
CHAVE OURO MISTO | |||
01 | ESMERALDA | 603,4 | 9.136,8 |
02 | IPIRANGA | 612,9 | 9.123,4 |
03 | DÖHLER | 608,2 | 9.118,5 |
04 | CRUZEIRO | 600,6 | 9.073,0 |
05 | D.FRANCISCA | 595,9 | 9.006,6 |
06 | COMFIO | 607,2 | 9.004,4 |
07 | TUPY | 602,1 | 9.000,9 |
08 | ALVORADA | 598,4 | 8.975,9 |
CHAVE PRATA MISTO | |||
01 | PIRAI | 599,8 | 9.003,5 |
02 | OPERARIO | 599,5 | 8.957,9 |
03 | ESTRELA | 588,5 | 8.917,8 |
04 | RIO DA PRATA | 569,1 | 8.754,5 |
05 | LIRICA | 573,2 | 8.701,7 |
06 | XV DIANA | 569,1 | 8.663,0 |
07 | GRENIL | 551,5 | 8.526,0 |
CHAVE OURO FEMININO | |||
01 | IPIRANGA | 363,5 | 5.382,5 |
02 | DÖHLER | 361,2 | 5.365,9 |
03 | ESMERALDA | 354,9 | 5.340,0 |
04 | PIRAI | 354,7 | 5.333,7 |
05 | OPERARIO | 359,9 | 5.311,3 |
06 | TUPY | 350,2 | 5.263,7 |
07 | RIO DA PRATA | 340,9 | 5.165,7 |
CHAVE PRATA FEMININO | |||
01 | CRUZEIRO | 352,0 | 5.315,0 |
02 | COMFIO | 354,2 | 5.313,4 |
03 | D.FRANCISCA | 350,1 | 5.260,8 |
04 | ALVORADA | 342,2 | 5.094,5 |
05 | LIRICA | 334,5 | 5.035,9 |
06 | ESTRELA | 335,8 | 4.951,0 |
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 24/10/2011. |
segunda-feira, 24 de outubro de 2011
Classificação Torneio Citadino FELEJ 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário