CAMPEONATO CITADINO DE TIRO ALVO SETA FELEJ 2011 | |||
RELATÓRIO DA 14ª RODADA NA SERDEC(DÖHLER) | |||
SÉRIE OURO MISTO | |||
1º | ESMERALDA | 616,0 | |
2º | DÖHLER | 611,9 | |
3º | IPIRANGA | 606,2 | |
4º | TUPY | 603,5 | |
5º | CRUZEIRO | 603,4 | |
SÉRIE PRATA MISTO | |||
1º | OPERARIO | 601,7 | |
2º | PIRAI | 599,0 | |
3º | ESTRELA | 597,7 | |
4º | XV DIANA | 583,6 | |
5º | LIRICA | 583,0 | |
FEMININO SÉRIE OURO | |||
1º | DÖHLER | 361,3 | |
2º | PIRAI | 359,5 | |
3º | OPERARIO | 357,8 | |
4º | PIRAI | 357,2 | |
5º | ESMERALDA | 355,6 | |
FEMININO SÉRIE PRATA | |||
1º | CRUZEIRO | 357,7 | |
2º | DONA FRANCISCA | 354,4 | |
3º | COMFIO | 350,8 | |
4º | LIRICA | 338,8 | |
5º | ALVORADA | 338,6 | |
ATIRADORES COM MAIOR PONTUAÇÃO : | |||
MARIA SEVEGNANI - DÖHLER | 62,1 | ||
CARLOS M. DA SILVA - ALVORADA | 63,5 | ||
COMPARECERAM- 416 ATIRADORES NESTA RODADA. |
quarta-feira, 19 de outubro de 2011
Resultados 14ª Rodada Citadino - Döhler
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário