| # | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | GERAL | FINAL |
| 1 | JAMES KEUNECKE | CRUZEIRO | 59,6 | 893,8 | 722,6 |
| 2 | PEDRO DA SILVA | ESTRELA | 59,4 | 891,7 | 719,4 |
| 3 | JOÃO LENSCHOW | Dª FRANCISCA | 59,1 | 887,2 | 716,8 |
| 4 | LUIS CARLOS BITTENCOURT | COMFIO | 59,0 | 885,6 | 713,2 |
| 5 | GEVALINO ANASTACIO | PIRAÍ | 58,9 | 765,1 | 707,7 |
| 6 | ADEMIR LUIZ VALCANAIA | TUPY | 57,7 | 866,0 | 705,9 |
| 7 | ADRIANO PACHECO JAHN | ALVORADA | 57,4 | 861,3 | 702,0 |
| 8 | MARCELO PERSIKE | PIRAÍ | 57,6 | 864,4 | 702,0 |
| 9 | MARIO STOLF | GRENIL | 57,5 | 862,5 | 700,9 |
| 10 | VENDOLINO FEUSER | COMFIO | 57,9 | 867,9 | 699,9 |
| 11 | JOÃO DEOCLIDES DE SOUZA | TUPY | 57,6 | 806,4 | 699,0 |
| 12 | VONIVALDO V. ASSUNÇÃO | TUPY | 57,5 | 862,1 | 698,7 |
| 13 | JORGE PAULO RIOLA | COMFIO | 57,3 | 859,3 | 698,1 |
| 14 | NATALINO BLOEMER | Dª FRANCISCA | 57,3 | 860,2 | 695,4 |
| 15 | MARIO SERGIO THIESSEN | LÍRICA | 57,3 | 859,9 | 694,1 |
| 16 | DIOGO FEUSER | COMFIO | 57,4 | 860,9 | 694,1 |
| 17 | VALDINO DOMINGOS | COMFIO | 57,3 | 859,1 | 692,9 |
| 18 | LUIS FRAINER | ESTRELA | 56,8 | 795,4 | 691,2 |
| 19 | EDSON GELLERT SCHUBERT | LÍRICA | 56,8 | 852,6 | 690,7 |
| 20 | MARCIO KRITISCKA | ESTRELA | 56,9 | 797,1 | 690,0 |
| 21 | ALEXANDRE DE BORBA | PIRAÍ | 57,5 | 689,8 | 689,8 |
| 22 | LEANDRO DE MIRANDA NETO | GRENIL | 57,3 | 688,1 | 688,1 |
| 23 | EDINEY ALEXANDRE SALES | ESMERALDA | 56,8 | 794,7 | 686,7 |
| 24 | RAFAEL LUIZ DA SILVA | TUPY | 57,2 | 686,5 | 686,5 |
| 25 | JOÃO BATISTA LOH | LÍRICA | 56,3 | 788,6 | 681,6 |
| 26 | CHARLES R. POERNER | XV DIANA | 55,6 | 834,6 | 677,4 |
| 27 | ESTEVÃO FERRARI | TUPY | 55,2 | 772,8 | 675,9 |
| 28 | SEBASTIAO NUNES PRESTES | GRENIL | 56,0 | 728,3 | 675,1 |
| 29 | HARIBERTO RACKOW | GRENIL | 55,8 | 725,8 | 674,9 |
| 30 | FABIANO DA VEIGA | LÍRICA | 56,2 | 674,2 | 674,2 |
| 31 | RONEI WELTER | LÍRICA | 55,2 | 827,8 | 670,2 |
| 32 | RONALDO ORTIZ | TUPY | 55,8 | 670,0 | 670,0 |
| 33 | ADILSON QUANDT | TUPY | 56,8 | 624,9 | 624,9 |
| 34 | MARCIO KLAHR | LÍRICA | 55,5 | 610,4 | 610,4 |
| 35 | GUILHERME BERGMANN | Dª FRANCISCA | 57,6 | 576,1 | 576,1 |
| 36 | JEAN CARLOS HÄNSCH | LÍRICA | 54,6 | 545,9 | 545,9 |
| 37 | MAURICIO ALBRECHT | ESMERALDA | 59,0 | 530,9 | 530,9 |
| 38 | OSNI G. DA MAIA | Dª FRANCISCA | 58,7 | 528,4 | 528,4 |
| 39 | EVANDRO CARLOS VARGAS | RIO DA PRATA | 56,8 | 511,1 | 511,1 |
| 40 | CLÁUDIO DA CRUZ | DÖHLER | 56,0 | 448,0 | 448,0 |
| 41 | EDSON BÄCHTOLD | RIO DA PRATA | 58,5 | 350,7 | 350,7 |
| 42 | ADEMIR OESCHLER JUNIOR | DÖHLER | 57,9 | 347,3 | 347,3 |
| 43 | MAIKO RAFAEL RECH | CRUZEIRO | 57,6 | 345,5 | 345,5 |
| 44 | CLAUDIO ANTUNES COELHO | TUPY | 55,5 | 277,7 | 277,7 |
| 45 | LENOIR GIRARDI | GRENIL | 53,5 | 267,6 | 267,6 |
| 46 | PAULO ROBERTO SCHULZE | Dª FRANCISCA | 58,7 | 234,6 | 234,6 |
| 47 | GILBERTO KOHN | Dª FRANCISCA | 58,1 | 232,3 | 232,3 |
| 48 | DOUGLAS SEVERING | ALVORADA | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
terça-feira, 25 de outubro de 2011
Categoria Masculino Senior "D"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário