# | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | GERAL | FINAL |
1 | EMERSON F. LENSCHOW | Dª FRANCISCA | 56,8 | 795,0 | 694,2 |
2 | MATEUS BORGES JOSE | TUPY | 56,3 | 845,1 | 686,1 |
3 | JEFERSON SCHROEDER | Dª FRANCISCA | 56,1 | 841,8 | 684,7 |
4 | MAICON KRTISCKA | ESTRELA | 55,8 | 781,8 | 681,2 |
5 | FERNANDO HAFFEMANN | COMFIO | 56,4 | 677,1 | 677,1 |
6 | ANDERSON D. FRANÇA | COMFIO | 55,2 | 828,3 | 675,5 |
7 | CARLOS SCHNEIDER | PIRAÍ | 55,4 | 831,2 | 675,0 |
8 | THIAGO H. MONNSEN STOLF | GRENIL | 51,4 | 771,5 | 632,1 |
9 | ARNALDO LUIZ MUCHON | OPERÁRIO | 47,2 | 708,6 | 587,8 |
10 | JOSE ANSELMO DA CRUZ | OPERÁRIO | 53,7 | 483,3 | 483,3 |
11 | WILLIAN RACKOW | GRENIL | 53,3 | 479,7 | 479,7 |
12 | RHUAN TAVARES RACKOW | GRENIL | 46,5 | 278,9 | 278,9 |
13 | GUILHERME KRICHELDORF | LÍRICA | 51,2 | 256,2 | 256,2 |
14 | FABRICIO FELISBINO | ESMERALDA | 57,1 | 171,4 | 171,4 |
15 | STEVE BRANDON EWALD | CRUZEIRO | 53,6 | 160,8 | 160,8 |
16 | LEANDRO GIRARDI | GRENIL | 52,0 | 156,1 | 156,1 |
17 | EDWARD BRYAN EWALD | CRUZEIRO | 43,5 | 130,6 | 130,6 |
18 | MATHEUS NICOLAS INUMARO | OPERÁRIO | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
19 | THIAGO TRENTINI | OPERÁRIO | 41,7 | 41,7 | 41,7 |
terça-feira, 25 de outubro de 2011
Categoria Masculino Junior "B"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário