# | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | GERAL | FINAL |
1 | ISMAEL CORRENTE | ESTRELA | 59,1 | 827,2 | 714,9 |
2 | SALVADOR AVINEZ LIMA | ALVORADA | 58,6 | 878,9 | 709,6 |
3 | RODNEI CHRISPIM JOSE | TUPY | 58,0 | 870,3 | 703,7 |
4 | PEDRO KLEMER | DÖHLER | 57,9 | 868,4 | 702,4 |
5 | EVANDRO BOEBEL | CRUZEIRO | 57,2 | 858,2 | 698,8 |
6 | IVAN CARLOS HARDT | RIO DA PRATA | 58,1 | 697,4 | 697,4 |
7 | GEOVANI LIBERATO | CRUZEIRO | 57,3 | 860,2 | 695,6 |
8 | WALDIR STEGEMANN | GRENIL | 57,1 | 857,0 | 693,7 |
9 | LAUDENIR P. RIOS | CRUZEIRO | 57,6 | 691,4 | 691,4 |
10 | JOÃO CARLOS BORGES | DÖHLER | 57,1 | 856,2 | 691,1 |
11 | SEBASTIÃO M. MATTOS | COMFIO | 57,2 | 800,6 | 690,4 |
12 | ADELMO KUNHS | COMFIO | 56,9 | 854,0 | 689,9 |
13 | ELAUDIO HILLE | OPERÁRIO | 57,0 | 854,8 | 688,9 |
14 | DIEGO LUIZ FAGUNDES | GRENIL | 56,5 | 790,8 | 687,5 |
15 | HARILTON H. QUANDT | OPERÁRIO | 56,5 | 847,9 | 687,1 |
16 | CLAUDEMIR DA SILVA | ESTRELA | 56,4 | 789,9 | 686,0 |
17 | RUBENS BRAUN | RIO DA PRATA | 56,2 | 842,6 | 684,1 |
18 | LINO BOLDUAN | PIRAÍ | 56,2 | 730,4 | 678,6 |
19 | ADEMIR HENKEMEIER | TUPY | 55,8 | 781,6 | 678,2 |
20 | EDSON LUIZ FAGUNDES | GRENIL | 55,7 | 779,6 | 676,1 |
21 | DIEGO DOUGLAS AGOSTINI | XV DIANA | 55,5 | 721,0 | 672,8 |
22 | LAERCIO KOHN | ESTRELA | 55,7 | 668,5 | 668,5 |
23 | VALÉRIO HEUSY | PIRAÍ | 53,9 | 808,1 | 661,6 |
24 | DJORGIAN DAY | XV DIANA | 54,4 | 706,9 | 660,7 |
25 | WELERSON A. DE BARROS | TUPY | 54,9 | 659,1 | 659,1 |
26 | EDSON VOIT | LÍRICA | 54,6 | 710,0 | 658,5 |
27 | PAULO CERZAR BERNADINO | ALVORADA | 54,2 | 704,6 | 655,8 |
28 | SANDRO E. DE CARVALHO | TUPY | 56,6 | 623,0 | 623,0 |
39 | MOZART MARIO WEISS | ESTRELA | 56,5 | 621,7 | 621,7 |
30 | CARLOS H. S. CICOGNA | ESMERALDA | 55,7 | 612,8 | 612,8 |
31 | CRISTHY E. RODRIGUES | OPERÁRIO | 50,5 | 605,5 | 605,5 |
32 | ANDERSON A. ALBERTON | LÍRICA | 55,0 | 605,4 | 605,4 |
33 | MARCIO MOELLER | ALVORADA | 58,6 | 585,9 | 585,9 |
34 | GILBERTO HINZ | ESMERALDA | 58,2 | 582,2 | 582,2 |
35 | FELICIO F. MICHALACK | LÍRICA | 52,5 | 577,6 | 577,6 |
36 | RENATO PEREIRA SANTOS | ALVORADA | 57,1 | 570,6 | 570,6 |
37 | RAFAEL LUIZ IANKOSKI | XV DIANA | 52,2 | 521,7 | 521,7 |
38 | MARCOS HENRIQUE JORCK | OPERÁRIO | 56,7 | 510,3 | 510,3 |
39 | RILDO JOSÉ CAON | RIO DA PRATA | 56,3 | 506,9 | 506,9 |
40 | ERICO RUBENS PRIES | RIO DA PRATA | 55,4 | 498,9 | 498,9 |
41 | MARCOS PAULO CUNHA | ALVORADA | 54,7 | 383,1 | 383,1 |
42 | REGINALDO NUNES SANTOS | TUPY | 54,3 | 380,2 | 380,2 |
43 | CARLOS A. TIMM | ESMERALDA | 45,6 | 365,0 | 365,0 |
44 | INGWALD NASS | OPERÁRIO | 54,4 | 326,3 | 326,3 |
45 | PAULO R. G. AZAMBUJA | TUPY | 54,2 | 325,1 | 325,1 |
46 | SERGIO LUIZ SILVA JUNIOR | OPERÁRIO | 50,0 | 299,9 | 299,9 |
47 | RODRIGO RUDNICK | Dª FRANCISCA | 53,9 | 269,7 | 269,7 |
48 | EDUARDO MARQUARDT | OPERÁRIO | 46,5 | 232,6 | 232,6 |
49 | VALMIR G. DA MAIA | Dª FRANCISCA | 56,3 | 168,8 | 168,8 |
50 | JEFERSON VIEBRATZ | DÖHLER | 52,5 | 157,4 | 157,4 |
51 | VALDIR BATISTA | PIRAÍ | 56,1 | 112,1 | 112,1 |
52 | NILSON JOSÉ RIOLA | ESTRELA | 55,7 | 111,3 | 111,3 |
53 | THIAGO BATISTA | Dª FRANCISCA | 55,4 | 110,7 | 110,7 |
54 | DIEGO LEANDRO SCHULZE | Dª FRANCISCA | 54,6 | 109,1 | 109,1 |
55 | JULIANO CARLOS COELHO | XV DIANA | 52,0 | 104,0 | 104,0 |
56 | ODILEI LUIS BRESSANI | ESTRELA | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
57 | RODINEI DE SOUZA NUNES | TUPY | 57,4 | 57,4 | 57,4 |
58 | DOUGLAS VOIGT DA COSTA | RIO DA PRATA | 56,3 | 56,3 | 56,3 |
59 | MAURI GERKER | ESTRELA | 53,2 | 53,2 | 53,2 |
60 | CRISTIANO A. DOS SANTOS | COMFIO | 47,7 | 47,7 | 47,7 |
terça-feira, 25 de outubro de 2011
Categoria Masculino Senior "E"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário