# | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | GERAL | FINAL | |
1 | ILARIO SCHROEDER | Dª FRANCISCA | 59,9 | 897,8 | 721,4 | |
2 | MARCIONEI HANSEN | CRUZEIRO | 59,4 | 891,0 | 721,4 | |
3 | LUIZ FELIPE BERNARDO | TUPY | 59,2 | 888,3 | 720,1 | |
4 | JOAQUIM R. JUNIOR | ESMERALDA | 58,9 | 824,8 | 719,1 | |
5 | EVALDINO BORRI | ESTRELA | 59,2 | 888,4 | 719,0 | |
6 | ANDERSON B. FLORENTINO | COMFIO | 59,6 | 833,8 | 718,9 | |
7 | DIETTER PROCHNOW | DÖHLER | 59,3 | 889,8 | 718,7 | |
8 | AILTON LUIZ TODT | ALVORADA | 58,7 | 879,8 | 716,1 | |
9 | NELOIR R. ANTUNES | TUPY | 59,1 | 827,0 | 715,7 | |
10 | MAURICIO ZOZ | PIRAÍ | 59,1 | 886,1 | 715,6 | |
1 | ROGÉRIO A. MURARA | TUPY | 59,4 | 832,2 | 715,4 | |
12 | EDSON MUCHON | OPERÁRIO | 58,9 | 883,1 | 713,3 | |
13 | VALMIR BENEDET | DÖHLER | 58,9 | 882,9 | 712,7 | |
14 | JOSÉ A. REINERT | ALVORADA | 59,0 | 825,7 | 711,6 | |
15 | ALBERTO AIRES WALTER | CRUZEIRO | 58,8 | 882,0 | 711,4 | |
16 | ENIO M. MATOS | COMFIO | 59,0 | 825,8 | 711,2 | |
17 | ADEMIR ROCKER | DÖHLER | 58,5 | 878,0 | 709,9 | |
18 | GERSON KOHN | Dª FRANCISCA | 58,6 | 761,2 | 707,8 | |
19 | IVO CECCATO | ALVORADA | 58,6 | 879,0 | 706,9 | |
20 | GILMAR MACHADO | ALVORADA | 58,4 | 759,3 | 706,2 | |
21 | DEJALMA LAMIN | DÖHLER | 58,4 | 875,7 | 705,8 | |
22 | HILÁRIO VOLLMANN | CRUZEIRO | 58,3 | 874,7 | 705,8 | |
23 | DIVO NESSLER | XV DIANA | 58,0 | 870,0 | 705,5 | |
24 | JOÃO CARLOS MAIA | DÖHLER | 57,9 | 868,9 | 704,4 | |
25 | RAFAEL DALMARCO | COMFIO | 58,0 | 811,6 | 703,0 | |
26 | GILMAR EDELBÜTTEL | ESMERALDA | 57,9 | 810,2 | 702,8 | |
27 | ANDRE V. BOSO | TUPY | 58,1 | 755,0 | 700,3 | |
28 | RAULINO PROCHNOW | PIRAÍ | 57,6 | 864,6 | 699,8 | |
29 | EDOMIR BAARTZ | Dª FRANCISCA | 58,3 | 699,6 | 699,6 | |
30 | GERSON MÜLLER | PIRAÍ | 57,6 | 863,7 | 699,2 | |
31 | CONRADO SCHUCHARDT JR | RIO DA PRATA | 57,7 | 807,7 | 697,6 | |
32 | PEDRO HENRIQUE TONETTA | OPERÁRIO | 57,6 | 806,5 | 697,2 | |
33 | OTAVIO VIECELLI | OPERÁRIO | 56,8 | 794,8 | 689,5 | |
34 | VILSON SCHULZE | XV DIANA | 56,6 | 849,2 | 688,8 | |
35 | PEDRO TONETTA | OPERÁRIO | 56,6 | 849,3 | 686,9 | |
36 | ANTONIO SEVERO NOCETTI | XV DIANA | 56,3 | 844,4 | 686,0 | |
37 | DIOGO L. PEREIRA | XV DIANA | 56,5 | 734,3 | 684,7 | |
38 | GEOVANI KOHN | Dª FRANCISCA | 57,7 | 576,7 | 576,7 | |
39 | JEFFERSON LUIZ QUADRAS | TUPY | 57,3 | 573,4 | 573,4 | |
40 | LUCAS CARLOS BRUHN | RIO DA PRATA | 58,0 | 521,9 | 521,9 | |
41 | NELSON LORENZETTI | OPERÁRIO | 56,0 | 448,0 | 448,0 | |
42 | FABIO LINDNER | ESMERALDA | 57,9 | 405,4 | 405,4 | |
43 | DOUGLAS E. SCHULZE | XV DIANA | 56,9 | 341,2 | 341,2 | |
44 | MILTON C. ERICKSON | ESTRELA | 55,0 | 219,8 | 219,8 | |
45 | SANDRO PEREIRA JARDIN | OPERÁRIO | 58,8 | 117,5 | 117,5 | |
46 | EDER L. ZARISTA | ALVORADA | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
terça-feira, 25 de outubro de 2011
Categoria Masculino Senior "C"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário