| # | ATIRADORA | EQUIPE | MÉDIA | GERAL | FINAL |
| 1 | NELSINA S. HILLE | OPERÁRIO | 60,0 | 900,5 | 728,3 |
| 2 | IDERCIA R. DE O.RIOS | CRUZEIRO | 58,9 | 765,3 | 708,5 |
| 3 | MARISTELA BORRI | ESTRELA | 58,1 | 870,8 | 708,3 |
| 4 | MARCILENI SCHMITZ | OPERÁRIO | 58,5 | 876,8 | 707,1 |
| 5 | MARILANDI A. F. ROCKER | DÖHLER | 58,2 | 872,9 | 704,7 |
| 6 | CRISTA BLOEMER | Dª FRANCISCA | 57,7 | 866,2 | 702,0 |
| 7 | DANIA REJANE DA SILVA | CRUZEIRO | 58,1 | 697,7 | 697,7 |
| 8 | MARELICE NICKEL | ESMERALDA | 57,0 | 855,5 | 696,8 |
| 9 | DILMARA N. DA SILVA | ESMERALDA | 57,9 | 695,3 | 695,3 |
| 10 | CLARICE DE LOURDES MAIA | DÖHLER | 57,0 | 855,5 | 695,0 |
| 11 | ELAINE C. RIEPER | CRUZEIRO | 57,8 | 694,0 | 694,0 |
| 12 | MARILIA G. R. MAIA | TUPY | 56,3 | 845,1 | 692,6 |
| 13 | SILVIA S. CECCATO | ALVORADA | 56,9 | 853,5 | 692,1 |
| 14 | ANEMARIE GRAWE | OPERÁRIO | 56,9 | 853,5 | 690,4 |
| 15 | VANESSA BONA | TUPY | 57,1 | 741,8 | 688,7 |
| 16 | ALINE CRISTINA DA SILVA | TUPY | 56,4 | 845,9 | 687,9 |
| 17 | ROSE TANIA SCHROEDER | Dª FRANCISCA | 56,1 | 840,9 | 686,0 |
| 18 | BRANDINA MAFRA MERTENS | TUPY | 56,5 | 846,8 | 685,1 |
| 19 | ASTA ZOLLER | PIRAÍ | 56,3 | 844,5 | 684,9 |
| 20 | LUCIA DE MEDEIROS KURTZ | PIRAÍ | 56,7 | 793,7 | 684,8 |
| 21 | IRENE HANG BRAUN | RIO DA PRATA | 56,1 | 841,9 | 683,4 |
| 22 | ASTA DAMBROS | LÍRICA | 56,2 | 842,8 | 680,0 |
| 23 | MARISA HILLE | OPERÁRIO | 55,2 | 827,6 | 677,2 |
| 24 | CARMEM BITTENCOURT | COMFIO | 55,4 | 831,6 | 676,3 |
| 25 | ROSANE QUANDT | RIO DA PRATA | 55,4 | 831,4 | 673,8 |
| 26 | SONIA CRISTINA GESSER | OPERÁRIO | 55,4 | 830,7 | 672,9 |
| 27 | HEIDI BUBLITZ SCHUBERT | LÍRICA | 54,7 | 821,1 | 668,3 |
| 28 | CARMEN GERHMANN | RIO DA PRATA | 55,3 | 664,0 | 664,0 |
| 29 | ELAINE C. P. SCHUCHARDT | DÖHLER | 57,8 | 636,2 | 636,2 |
| 30 | JULIANA LOCH VIEIRA | DÖHLER | 57,6 | 633,3 | 633,3 |
| 31 | OSNILDA BRAMMER | DÖHLER | 58,8 | 587,7 | 587,7 |
| 32 | ZELINDA A. TIMM | ESMERALDA | 57,3 | 572,8 | 572,8 |
| 33 | VERONICA SCHROEDER | RIO DA PRATA | 57,3 | 401,4 | 401,4 |
| 34 | DERIANE PRIES | RIO DA PRATA | 55,6 | 333,4 | 333,4 |
| 35 | DAIANE BAUER | ESMERALDA | 56,4 | 225,6 | 225,6 |
| 36 | CÉLIA M. RODRIGUES | ESMERALDA | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
terça-feira, 25 de outubro de 2011
Categoria Feminino Senior "B"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário