# | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | GERAL | FINAL |
1 | ADOLAR LINDNER | ESMERALDA | 59,2 | 887,7 | 717,8 |
2 | JOSÉ SILVIO KURTZ | PIRAÍ | 59,2 | 769,8 | 716,1 |
3 | ARILDO DE MIRANDA | ALVORADA | 59,1 | 826,7 | 714,2 |
4 | NATAL BARUFFI | DÖHLER | 58,8 | 882,7 | 712,2 |
5 | OSMAR BUSE | DÖHLER | 58,8 | 822,6 | 711,4 |
6 | ARISTIDES TAVARES FILHO | ALVORADA | 58,8 | 882,1 | 710,1 |
7 | JORGE OLIVIO DA SILVA | OPERÁRIO | 58,5 | 818,4 | 708,0 |
8 | LOURIBERT STAMM | PIRAÍ | 58,2 | 873,1 | 706,7 |
9 | PAULO MONDINI | DÖHLER | 58,4 | 875,8 | 705,2 |
10 | NIVALDO RUPP | ESMERALDA | 58,2 | 872,9 | 703,9 |
11 | MOACIR SEVEGNANI | DÖHLER | 58,0 | 869,4 | 703,4 |
12 | JOEL MELO | ALVORADA | 58,2 | 757,2 | 701,5 |
13 | ROMEU LANDMANN | ALVORADA | 58,3 | 757,3 | 701,2 |
14 | ARNOLDO KINTZEL | LÍRICA | 58,1 | 812,8 | 701,1 |
15 | INGO ZOZ | PIRAÍ | 57,6 | 748,6 | 693,9 |
16 | LAURO DETROZ | ESTRELA | 57,2 | 800,8 | 690,3 |
17 | CELSO ROBERTO BOLDT | OPERÁRIO | 56,9 | 853,1 | 689,5 |
18 | UDO BANSEN | OPERÁRIO | 56,6 | 848,9 | 688,3 |
19 | BERTOLDO NASS | ALVORADA | 56,6 | 792,8 | 687,5 |
20 | MAURO JOSÉ PEREIRA | XV DIANA | 56,1 | 841,0 | 687,0 |
21 | ORLANDO KRÜGER | XV DIANA | 56,1 | 842,0 | 683,6 |
22 | ULISSES DAMBROS | LÍRICA | 56,1 | 841,5 | 683,6 |
23 | LEONILDO BIATOBOCK | RIO DA PRATA | 56,2 | 786,8 | 680,9 |
24 | RUDOLFO LUIZ PROCHNOW | GRENIL | 56,1 | 729,2 | 678,7 |
25 | MARTINHO BISEWSKI | GRENIL | 55,7 | 836,2 | 676,9 |
26 | ADILSON MOMMSEN | GRENIL | 55,6 | 778,2 | 675,1 |
27 | ARCIDES DA TRINDADE | OPERÁRIO | 54,8 | 821,9 | 671,1 |
28 | RICARDO BORRI | ESTRELA | 53,9 | 754,7 | 654,4 |
29 | ILMAR BRUNER | GRENIL | 54,1 | 649,6 | 649,6 |
30 | AMIR VEIGA | LÍRICA | 54,1 | 649,3 | 649,3 |
31 | ROLF DEGLMANN | LÍRICA | 53,2 | 744,1 | 647,0 |
32 | RAUL CLAUDIO SCHRAMM | LÍRICA | 58,3 | 641,3 | 641,3 |
33 | NELSON MIELKE | CRUZEIRO | 56,8 | 625,0 | 625,0 |
34 | VALDEMIRO HAFFEMANN | COMFIO | 50,5 | 757,0 | 620,9 |
35 | RENATO DO AMARAL | ALVORADA | 57,5 | 575,3 | 575,3 |
36 | BERTOLDO MUNDT FILHO | DÖHLER | 58,4 | 466,8 | 466,8 |
37 | JOSÉ CARLOS KONRAD | ESTRELA | 57,2 | 457,3 | 457,3 |
38 | LAÉRCIO LAMIN | DÖHLER | 57,2 | 171,6 | 171,6 |
39 | JOSÉ J. SESERING | ALVORADA | 56,1 | 168,3 | 168,3 |
40 | ANTONIO G. DOS SANTOS | Dª FRANCISCA | 57,6 | 115,2 | 115,2 |
terça-feira, 25 de outubro de 2011
Categoria Masculino Master "A"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário