# | ATIRADORA | EQUIPE | MÉDIA | GERAL | FINAL |
1 | LETICIA POLZIN | CRUZEIRO | 59,6 | 894,3 | 723,0 |
2 | LUISA BORGES JOSE | TUPY | 58,9 | 824,7 | 709,9 |
3 | JÉSSICA SCHROEDER | Dª FRANCISCA | 57,6 | 863,6 | 705,5 |
4 | LUANA MARIS BORRI | ESTRELA | 57,1 | 856,8 | 697,1 |
5 | DAIANE KRÜGER | PIRAÍ | 57,1 | 856,4 | 694,0 |
6 | TAINARA FEUSER | COMFIO | 56,0 | 840,4 | 682,5 |
7 | BIANCA FRANÇA | COMFIO | 55,9 | 838,6 | 681,4 |
8 | ALESSANDRA MACHADO | COMFIO | 56,2 | 731,1 | 678,8 |
9 | DANIELA KRUGER | PIRAÍ | 55,8 | 837,1 | 677,1 |
10 | EDUARDA FS CAMARGO | ALVORADA | 55,1 | 826,1 | 672,5 |
11 | LETICIA DA SILVA ROJAHN | ALVORADA | 55,2 | 718,2 | 670,2 |
12 | RAFAELA BORRI | ESTRELA | 54,0 | 810,0 | 657,8 |
13 | JASIARA DOS SANTOS | DÖHLER | 54,3 | 705,6 | 655,3 |
14 | ANDRELISE PROCHNOW | GRENIL | 52,3 | 732,8 | 642,0 |
15 | LUANA CRISTINA HEERDT | DÖHLER | 57,6 | 345,3 | 345,3 |
16 | MORGANA BORGES | DÖHLER | 52,9 | 158,7 | 158,7 |
17 | ELOIZE CRISTINE PRIES | RIO DA PRATA | 43,3 | 86,6 | 86,6 |
18 | SUELEN MORGANA MIELKE | CRUZEIRO | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
terça-feira, 25 de outubro de 2011
Categoria Feminino Junior "A"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário