# | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | GERAL | FINAL |
1 | ERICO VOLLES | ESMERALDA | 58,8 | 881,3 | 710,8 |
2 | NELSON HAMANN | ESMERALDA | 57,4 | 860,7 | 694,2 |
3 | OSNI HILLE | OPERÁRIO | 56,4 | 846,2 | 685,6 |
4 | CARLOS BOEBEL | LÍRICA | 55,6 | 834,6 | 680,8 |
5 | RUDOLFO MARTIN FILHO | GRENIL | 55,3 | 829,0 | 677,0 |
6 | HILÁRIO HILLE | OPERÁRIO | 55,0 | 825,4 | 674,2 |
7 | WALDEMAR ELLMER | OPERÁRIO | 54,2 | 812,6 | 666,8 |
8 | EGON PRIES | RIO DA PRATA | 54,9 | 769,1 | 666,7 |
9 | WIGANDO VOIGT | RIO DA PRATA | 54,9 | 769,1 | 665,1 |
10 | BALDUS MAHS | LÍRICA | 54,4 | 761,7 | 660,7 |
11 | PEDRO NIVALDO ENGLER | ESTRELA | 54,2 | 705,1 | 657,5 |
12 | ARNO KLAHR | LÍRICA | 53,9 | 807,8 | 655,2 |
13 | HAROLDO SUTTER | RIO DA PRATA | 53,5 | 803,2 | 652,7 |
14 | MARIO DETROZ | COMFIO | 53,3 | 799,3 | 648,0 |
15 | VALMOR P. DA SILVA | ALVORADA | 56,2 | 618,4 | 618,4 |
16 | ADALBERTO LARSEN | RIO DA PRATA | 53,5 | 588,2 | 588,2 |
17 | FLÁVIO F. GOMES | OPERÁRIO | 54,1 | 540,9 | 540,9 |
18 | WALDEMAR QUANDT | RIO DA PRATA | 46,7 | 280,1 | 280,1 |
19 | FRANCISCO JOSE MIRANDA | OPERÁRIO | 42,7 | 213,5 | 213,5 |
20 | EGON BECKER | ESTRELA | 48,8 | 195,1 | 195,1 |
terça-feira, 25 de outubro de 2011
Categoria Masculino Veterano "A"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário