# | ATIRADOR | EQUIPE | MÉDIA | GERAL | FINAL |
1 | ANDRE FELIPE DE O. KOCH | CRUZEIRO | 60,7 | 910,5 | 732,9 |
2 | RENAN PETRY | ESTRELA | 59,8 | 897,1 | 722,3 |
3 | RUAN LUCAS DE LIMA | OPERÁRIO | 59,3 | 829,9 | 720,4 |
4 | MOISES HELIAS DA SILVA | CRUZEIRO | 59,8 | 777,2 | 719,8 |
5 | CHRISTIAN MERTENS | TUPY | 58,7 | 879,8 | 712,5 |
6 | ANDERSON SCHROEDER | Dª FRANCISCA | 58,7 | 880,9 | 712,3 |
7 | EVANDRO SCHROEDER | Dª FRANCISCA | 58,7 | 880,7 | 711,5 |
8 | DOUGLAS DA SILVA ROJAHN | ALVORADA | 58,5 | 818,5 | 709,7 |
9 | RUAN C. DOMINGOS | COMFIO | 57,9 | 811,0 | 701,5 |
10 | ALEX MACHADO | COMFIO | 58,1 | 813,1 | 700,6 |
11 | GUSTAVO HENRIQUE POLZIN | CRUZEIRO | 57,2 | 858,2 | 696,6 |
12 | FABRICIO BRAUN | RIO DA PRATA | 57,1 | 857,1 | 696,4 |
13 | VANDERSON T. NESSLER | XV DIANA | 56,8 | 852,1 | 693,9 |
14 | WELINTON LUIZ MAIA | DÖHLER | 58,3 | 349,7 | 349,7 |
15 | GILBERTO PRIES | RIO DA PRATA | 58,7 | 234,6 | 234,6 |
16 | NICOLAS D. CECCATO FILHO | ALVORADA | 56,9 | 56,9 | 56,9 |
terça-feira, 25 de outubro de 2011
Categoria Masculino Junior "A"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário