CLASSIFICAÇÃO TORNEIO CITADINO FELEJ 2011 | ||||||||||||||||||
# | Local | Rio Prata | Lírica | Tupy | Oper ario | Piraí | Esme ralda | D. Fsca | Alvor ada | Grenil | Ipira nga | XV Diana | Com fio | Cruz eiro | Döh ler | Estr ela | Total | |
Equipe | ||||||||||||||||||
CHAVE OURO MISTO | ||||||||||||||||||
1 | Esmeralda | 607,5 | 605,1 | 605,9 | 611,3 | 609,3 | 608,8 | 612,5 | 607,0 | 616,2 | 607,5 | 611,6 | 606,9 | 607,8 | 616,0 | 603,4 | 9.136,8 | |
2 | Döhler | 603,1 | 603,9 | 602,0 | 607,7 | 607,1 | 605,7 | 616,2 | 612,3 | 608,6 | 604,5 | 606,1 | 610,9 | 610,3 | 611,9 | 608,2 | 9.118,5 | |
3 | Cruzeiro | 605,2 | 606,4 | 600,9 | 603,1 | 599,8 | 608,7 | 610,4 | 601,7 | 610,0 | 604,2 | 604,4 | 602,0 | 612,2 | 603,4 | 600,6 | 9.073,0 | |
4 | D.Fsca | 605,5 | 596,2 | 599,5 | 604,5 | 601,3 | 602,1 | 605,2 | 601,8 | 601,1 | 594,0 | 601,5 | 596,5 | 599,4 | 602,1 | 595,9 | 9.006,6 | |
5 | Comfio | 600,6 | 607,8 | 596,3 | 599,5 | 600,7 | 609,8 | 603,1 | 598,7 | 595,7 | 596,3 | 597,8 | 602,5 | 591,9 | 596,5 | 607,2 | 9.004,4 | |
6 | Tupy | 596,1 | 598,3 | 598,5 | 606,5 | 598,7 | 596,3 | 589,9 | 602,4 | 604,0 | 605,7 | 598,3 | 598,7 | 601,9 | 603,5 | 602,1 | 9.000,9 | |
7 | Alvorada | 587,1 | 596,6 | 594,2 | 592,0 | 601,1 | 594,6 | 595,8 | 600,5 | 601,8 | 602,4 | 602,3 | 605,8 | 602,0 | 601,3 | 598,4 | 8.975,9 | |
CHAVE PRATA MISTO | ||||||||||||||||||
1 | Piraí | 599,2 | 599,6 | 598,5 | 600,8 | 605,9 | 594,6 | 597,1 | 601,1 | 599,2 | 604,5 | 595,3 | 607,4 | 601,5 | 599,0 | 599,8 | 9.003,5 | |
2 | Operário | 591,4 | 596,9 | 592,2 | 600,2 | 598,8 | 598,8 | 600,4 | 586,2 | 605,1 | 597,0 | 596,8 | 595,9 | 597,0 | 601,7 | 599,5 | 8.957,9 | |
3 | Estrela | 589,4 | 589,2 | 594,6 | 595,0 | 586,5 | 592,8 | 603,3 | 590,7 | 591,9 | 597,8 | 601,1 | 596,1 | 603,2 | 597,7 | 588,5 | 8.917,8 | |
4 | Rio Prata | 589,0 | 583,1 | 579,8 | 583,4 | 589,8 | 589,6 | 583,9 | 582,1 | 592,2 | 590,8 | 578,8 | 586,8 | 578,6 | 577,5 | 569,1 | 8.754,5 | |
5 | Lírica | 580,9 | 578,1 | 585,3 | 582,3 | 565,5 | 575,6 | 587,3 | 583,6 | 592,4 | 577,4 | 570,8 | 579,6 | 586,7 | 583,0 | 573,2 | 8.701,7 | |
6 | XV Diana | 589,5 | 570,9 | 585,0 | 580,1 | 586,0 | 576,2 | 584,5 | 574,8 | 574,3 | 574,6 | 571,8 | 567,6 | 575,0 | 583,6 | 569,1 | 8.663,0 | |
7 | Grenil | 576,7 | 549,7 | 574,2 | 577,3 | 568,1 | 587,8 | 571,7 | 554,0 | 574,7 | 566,6 | 569,9 | 574,0 | 561,1 | 568,7 | 551,5 | 8.526,0 | |
CHAVE OURO FEMININO | ||||||||||||||||||
1 | Döhler | 345,7 | 355,7 | 353,9 | 356,7 | 357,6 | 360,4 | 362,1 | 359,2 | 359,7 | 358,8 | 357,9 | 356,5 | 359,2 | 361,3 | 361,2 | 5.365,9 | |
2 | Esmeralda | 347,7 | 354,6 | 357,5 | 360,3 | 355,2 | 356,7 | 362,8 | 346,2 | 362,2 | 355,5 | 355,6 | 359,2 | 356,0 | 355,6 | 354,9 | 5.340,0 | |
3 | Piraí | 357,5 | 353,5 | 349,5 | 359,0 | 353,6 | 354,6 | 356,5 | 357,9 | 352,8 | 355,9 | 351,1 | 360,4 | 357,2 | 359,5 | 354,7 | 5.333,7 | |
4 | Operário | 350,3 | 352,6 | 346,6 | 354,6 | 354,5 | 358,3 | 356,8 | 344,8 | 353,6 | 358,4 | 352,8 | 352,6 | 357,7 | 357,8 | 359,9 | 5.311,3 | |
5 | Tupy | 348,0 | 347,3 | 355,4 | 357,1 | 356,0 | 350,2 | 345,8 | 349,1 | 351,4 | 355,7 | 350,5 | 353,4 | 342,0 | 351,6 | 350,2 | 5.263,7 | |
6 | Rio Prata | 349,0 | 350,4 | 349,4 | 344,0 | 354,1 | 349,7 | 340,5 | 344,0 | 339,9 | 347,3 | 338,3 | 333,9 | 343,8 | 340,5 | 340,9 | 5.165,7 | |
CHAVE PRATA FEMININO | ||||||||||||||||||
1 | Cruzeiro | 359,2 | 356,3 | 357,9 | 343,5 | 354,9 | 357,6 | 356,8 | 353,8 | 358,3 | 343,5 | 353,2 | 350,3 | 360,0 | 357,7 | 352,0 | 5.315,0 | |
2 | Comfio | 351,8 | 359,4 | 357,8 | 356,9 | 357,6 | 357,1 | 355,4 | 353,7 | 349,3 | 356,1 | 350,6 | 349,4 | 353,3 | 350,8 | 354,2 | 5.313,4 | |
3 | D.Fsca | 355,8 | 351,3 | 350,7 | 353,5 | 345,2 | 347,6 | 350,6 | 354,1 | 352,8 | 346,8 | 355,7 | 348,5 | 343,7 | 354,4 | 350,1 | 5.260,8 | |
4 | Alvorada | 338,3 | 333,5 | 346,4 | 349,8 | 340,9 | 341,3 | 338,0 | 344,3 | 349,7 | 333,8 | 335,8 | 330,1 | 331,8 | 338,6 | 342,2 | 5.094,5 | |
5 | Lírica | 346,6 | 334,1 | 340,0 | 333,7 | 323,7 | 328,9 | 341,2 | 338,8 | 348,4 | 329,3 | 332,4 | 324,2 | 341,3 | 338,8 | 334,5 | 5.035,9 | |
6 | Estrela | 323,5 | 318,4 | 325,3 | 284,8 | 329,0 | 337,6 | 336,0 | 327,6 | 326,6 | 337,0 | 343,8 | 341,9 | 345,1 | 338,6 | 335,8 | 4.951,0 | |
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 01/11/2011. |
terça-feira, 1 de novembro de 2011
Classificação Torneio Citadino FELEJ 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário