segunda-feira, 1 de novembro de 2010

Categoria "H" Masculino

COL ATIRADOR EQUIPE MÉDIA TOTAL FINAL
1 TARCISIO FRAINER ESTRELA 58,7 880,9 711,8
2 DOUGLAS DA SILVA ROJAHN ALVORADA 58,7 821,3 707,3
3 ANDRE V. BOSO TUPY 57,8 866,4 705,1
4 DIETTER PROCHNOW DÖHLER 58,0 870,2 703,1
5 MARCIONEI HANSEN CRUZEIRO 58,0 870,0 702,0
6 LUIZ FELIPE BERNARDO TUPY 58,0 869,6 700,5
7 PAULO ROBERTO SCHULZE DONA FRANCISCA 57,7 807,8 700,2
8 NELSON LORENZETTI OPERÁRIO 57,7 808,4 699,0
9 JOÃO CARLOS MAIA DÖHLER 57,8 866,8 698,9
10 GUILHERME BERGMANN DONA FRANCISCA 57,8 751,6 697,7
11 ARNOLDO KINTZEL LÍRICA 57,6 863,9 697,2
12 VANDERSON T. NESSLER XV DIANA 57,4 861,4 696,8
13 EDSON C. HOFFMANN PIRAÍ 58,0 695,8 695,8
14 MARCELO PERSIKE PIRAÍ 57,2 857,4 695,4
15 RUDOLFO PROCHNOW GRENIL 57,0 854,5 695,2
16 ADRIANO PACHECO JAHN ALVORADA 57,4 803,2 694,7
17 HARIBERTO RACKOW GRENIL 56,9 852,9 692,9
18 SEBASTIAO NUNES PRESTES GRENIL 57,6 748,4 692,9
19 EDSON GELLERT SCHUBERT LÍRICA 57,0 855,1 691,4
20 VENDOLINO FEUSER COMFIO 57,1 856,5 691,2
21 ALEXANDRE DANIEL VOLPI TUPY 57,3 744,9 689,3
22 LAURO DETROZ ESTRELA 56,7 793,6 688,9
23 LOURIBERT STAMM PIRAÍ 56,3 844,2 688,8
24 RUAN C. DOMINGOS COMFIO 56,8 795,7 688,7
25 ORLANDO KRÜGER XV DIANA 57,0 854,5 688,1
26 ADILSON MOMMSEN GRENIL 57,0 741,0 686,9
27 DIOGO FEUSER COMFIO 56,3 844,7 686,4
28 ROBERTO RUDNICK RIO DA PRATA 56,9 739,4 685,2
29 LENOIR GIRARDI GRENIL 56,7 737,0 685,0
30 RONEI WELTER LÍRICA 56,4 846,3 683,6
31 CLÁUDIO DA CRUZ DÖHLER 56,4 733,7 682,8
32 JOÃO BATISTA LOH LÍRICA 55,9 782,5 682,3
33 SANDRO E. DE CARVALHO TUPY 56,8 681,1 681,1
34 EDSON VOIT LÍRICA 55,8 837,5 680,6
35 WILLIAN RACKOW GRENIL 56,1 729,9 680,0
36 VALMOR P. DA SILVA ALVORADA 56,1 786,0 678,4
37 RODNEI CHRISPIM JOSE TUPY 55,2 828,1 678,0
38 INGO ZOZ PIRAÍ 55,5 832,1 677,9
39 ISMAEL CORRENTE ESTRELA 55,9 727,0 677,6
40 ALEX MACHADO COMFIO 56,0 784,0 677,4
41 LEONILDO BIATOBOCK RIO DA PRATA 55,9 782,0 677,1
42 CLAUDIO BERNDT TUPY 56,0 727,6 677,0
43 PEDRO KLEMER DÖHLER 55,2 828,2 675,9
44 ILMAR BRUNER GRENIL 55,9 727,0 675,6
45 GUSTAVO HENRIQUE POLZIN CRUZEIRO 55,5 777,6 675,1
46 JEAN CARLOS MONTOWSKI OPERÁRIO 56,3 675,0 675,0
47 FERNANDO HAFFEMANN COMFIO 55,6 833,6 674,8
48 VALÉRIO HEUSY PIRAÍ 55,5 776,6 673,6
49 WALDIR STEGEMANN GRENIL 55,5 776,7 673,3
50 WIGANDO VOIGT RIO DA PRATA 54,9 822,9 672,3
51 BALDUS MAHS LÍRICA 55,4 831,0 669,8
52 RUDOLFO MARTIN FILHO GRENIL 55,1 770,9 669,0
53 OSNI HILLE OPERÁRIO 54,8 767,2 668,0
54 ARCIDES DA TRINDADE OPERÁRIO 54,9 768,3 666,2
55 ELAUDIO HILLE OPERÁRIO 54,7 820,0 665,5
56 CARLOS BOEBEL LÍRICA 55,0 714,9 665,3
57 ARNO KLAHR LÍRICA 54,7 820,8 664,3
58 RUBENS BRAUN RIO DA PRATA 55,3 663,3 663,3
59 JEFERSON SCHROEDER DONA FRANCISCA 54,9 713,9 662,6
60 WALDEMAR ELLMER OPERÁRIO 54,8 822,5 661,7
61 AMIR VEIGA LÍRICA 54,5 817,3 661,4
62 MARCOS HENRIQUE JORCK OPERÁRIO 54,5 708,3 660,8
63 NILSON JOSÉ RIOLA ESTRELA 55,0 659,4 659,4
64 HAROLDO SUTTER RIO DA PRATA 54,4 761,3 659,1
65 MARTINHO BISEWSKI GRENIL 53,9 700,5 651,5
66 CLAUDIANO ALVES DE DEUS IPIRANGA 53,8 752,5 649,8
67 VALDEMIRO HAFFEMANN COMFIO 53,1 797,2 645,8
68 CARLOS SCHNEIDER PIRAÍ 52,6 735,8 641,9
69 GUILHERME KRICHELDORF LÍRICA 53,1 742,7 641,8
70 CRISTHY E. RODRIGUES OPERÁRIO 53,0 636,0 636,0
71 FLÁVIO F. GOMES OPERÁRIO 52,9 635,3 635,3
72 LUIZ CARLOS TURNES TUPY 57,7 634,5 634,5
73 CHARLES R. POERNER XV DIANA 57,3 630,2 630,2
74 ROBSON FARIAS TUPY 57,1 627,7 627,7
75 WELINTON LUIZ MAIA DÖHLER 56,9 626,0 626,0
76 MARIO DETROZ COMFIO 50,8 761,6 622,5
77 JOÃO CARLOS BORGES DÖHLER 56,5 621,3 621,3
78 RODINEI DE SOUZA NUNES TUPY 56,0 616,2 616,2
79 JEFERSON VIEBRATZ DÖHLER 55,8 614,0 614,0
80 JULIANO CARLOS COELHO XV DIANA 55,7 612,9 612,9
81 FELICIO F. MICHALACK LÍRICA 50,1 651,3 606,0
82 WALDEMAR QUANDT RIO DA PRATA 50,4 604,5 604,5
83 INGWALD NASS OPERÁRIO 54,2 596,1 596,1
84 FERNANDO FURLAN NETO TUPY 57,6 576,4 576,4
85 CARLOS A. TIMM ESMERALDA 46,9 609,7 575,7
86 MARIO FIALKOWSKI IPIRANGA 56,8 567,5 567,5
87 SEBASTIÃO MANOEL MATTOS COMFIO 56,5 565,0 565,0
88 SALVADOR AVINEZ LIMA ALVORADA 56,2 561,8 561,8
89 ADEMAR VOSGERAU OPERÁRIO 55,3 552,5 552,5
90 MOZART MARIO WEISS ESTRELA 55,1 551,4 551,4
91 ARTHUR HENRIQUE DOIN IPIRANGA 55,1 551,0 551,0
92 DJONATAN RECHEMBAK OPERÁRIO 55,0 550,2 550,2
93 HARILTON HERIBERTO QUANDT OPERÁRIO 53,9 538,6 538,6
94 ODILEI LUIS BRESSANI ESTRELA 53,9 538,5 538,5
95 ADALBERTO LARSEN RIO DA PRATA 53,0 529,5 529,5
96 ALAN RICARDO ALVES DE OLIVEIRA OPERÁRIO 58,1 522,7 522,7
97 LEANDRO M. DE MIRANDA NETO GRENIL 58,0 522,1 522,1
98 LAUDENIR P. RIOS CRUZEIRO 56,3 507,0 507,0
99 ANTÔNIO C. L. GADOTTI ESMERALDA 55,5 499,4 499,4
100 EGON PRIES RIO DA PRATA 55,0 495,1 495,1
101 ROGER STEUERNAGEL LÍRICA 54,2 488,0 488,0
102 PAULO HENRIQUE SCHUCHARDT IPIRANGA 53,4 480,9 480,9
103 RAFAEL LUIZ IANKOSKI XV DIANA 51,7 465,3 465,3
104 VALMIR G. DA MAIA DONA FRANCISCA 57,9 463,0 463,0
105 ILTON PONTES IPIRANGA 56,7 453,4 453,4
106 PAULO EDUARDO SCHUCHARDT IPIRANGA 55,8 446,7 446,7
107 GEOVANI LIBERATO CRUZEIRO 55,5 444,2 444,2
108 SERGIO LUIZ DE BORBA GRENIL 55,0 439,9 439,9
109 CARLOS H. S. CICOGNA ESMERALDA 54,3 434,5 434,5
110 RUDOLFO HARROTE UNIÃO MILDAU 53,7 429,5 429,5
111 ROLF DEGLMANN LÍRICA 50,6 405,0 405,0
112 JUSCELINO V. C. DE ALMEIDA ESTRELA 57,7 403,9 403,9
113 ADEMIR LUIZ VALCANAIA TUPY 57,5 402,2 402,2
114 EGON BECKER ESTRELA 47,9 383,0 383,0
115 LEANDRO GIRARDI GRENIL 52,4 366,8 366,8
116 DANIEL MACHADO ALVORADA 57,9 347,1 347,1
117 THIAGO BATISTA DONA FRANCISCA 56,6 339,6 339,6
118 JOSE GUSTAVO KLOCKDE OLIVEIRA OPERÁRIO 56,5 338,7 338,7
119 LAÉRCIO LAMIN DÖHLER 56,3 338,0 338,0
120 STEVE BRANDON EWALD CRUZEIRO 54,7 327,9 327,9
121 RENAN DE ALMEIDA ESTRELA 46,6 326,1 326,1
122 VALDEMAR GOMES UNIÃO MILDAU 53,5 320,9 320,9
123 RHUAN TAVARES RACKOW GRENIL 41,1 288,0 288,0
124 DIETMAR R. CARL PIRAÍ 55,9 279,4 279,4
125 EDSON LUIZ FAGUNDES GRENIL 54,6 272,8 272,8
126 JOSENEI M. DA CRUZ UNIÃO MILDAU 54,1 270,5 270,5
127 ANTONIO PLINTA IPIRANGA 54,1 270,3 270,3
128 OSNILDO BURG ESTRELA 52,9 264,4 264,4
129 IVAN CARLOS PEREIRA OPERÁRIO 52,0 260,0 260,0
130 GABRIEL BURG ESTRELA 51,4 257,2 257,2
131 JEFERSON MIERS IPIRANGA 58,6 234,4 234,4
132 HELDER FUCKNER DOS SANTOS GRENIL 53,4 213,7 213,7
133 IVAN HERNATZKI ESTRELA 53,0 211,8 211,8
134 JOSE ANSELMO DA CRUZ OPERÁRIO 51,9 207,6 207,6
135 IVAN CARLOS HARDT RIO DA PRATA 55,6 166,7 166,7
136 EDU DA SILVA TUPY 55,1 165,2 165,2
137 JOEL DE SOUZA FELICIO OPERÁRIO 54,3 162,8 162,8
138 WALDIR DEXPINDOLA GRENIL 53,8 161,3 161,3
139 ANTONIO GALVÃO DOS SANTOS DONA FRANCISCA 57,6 115,1 115,1
140 OSNILDO DE SOUZA TUPY 56,7 113,4 113,4
141 WESLEY KÖHLER COMFIO 56,4 112,7 112,7
142 SIDNEI KRANKEL GRENIL 54,8 109,6 109,6
143 ADEMAR KÖHLER COMFIO 54,7 109,3 109,3
144 RAFAEL LUCHETTA TUPY 54,6 109,2 109,2
145 KEWVIN ANTONIO CANDIDO ESTRELA 54,2 108,3 108,3
146 NELSON NASS IPIRANGA 53,7 107,4 107,4
147 DOUGLAS VOIGT DA COSTA RIO DA PRATA 53,7 107,3 107,3
148 LUIS CARLOS ALMEIDA RIO DA PRATA 52,1 104,2 104,2
149 SAMUEL FREDERICO AVINEZ LIMA ALVORADA 51,6 103,1 103,1
150 RODRIGO GARCIA LUFIEGO LÍRICA 50,7 101,4 101,4
151 WILSON O. SIEDSCHLAG IPIRANGA 47,5 95,0 95,0
152 FLAVIO A.S. MATOS ESMERALDA 56,8 56,8 56,8
153 JEFERSON MARCILIO GRENIL 56,8 56,8 56,8
154 MARCOS PATZCH IPIRANGA 56,3 56,3 56,3
155 ADEMILSON MARIANO DA SILVA TUPY 56,2 56,2 56,2
156 ALAN A. M. SALFER IPIRANGA 56,0 56,0 56,0
157 EDSON DOS SANTOS LUIZ GRENIL 55,9 55,9 55,9
158 EGON CARLOS PASSIG RIO DA PRATA 55,4 55,4 55,4
159 JUSIANO DA MAIA DONA FRANCISCA 53,9 53,9 53,9
160 CLAUDIO HÄUPTLI DA SILVA JUNIOR IPIRANGA 53,0 53,0 53,0
161 CICERO LIMA ESTRELA 52,7 52,7 52,7
162 LUCIANO MERKLE RIO DA PRATA 50,4 50,4 50,4
163 MARCELO GARCIA LUFIERGO LÍRICA 50,4 50,4 50,4
164 VALDEMIRO LIMA UNIÃO MILDAU 49,6 49,6 49,6
165 WASHINGTON C.S.FERREIRA GRENIL 47,6 47,6 47,6

0 comentários:

Postar um comentário