segunda-feira, 1 de novembro de 2010

Categoria "E" Feminino

COL ATIRADORA EQUIPE MÉDIA TOTAL FINAL
1 MARILIA G. R. MAIA TUPY 58,5 878,0 708,1
2 LUCIANA F. MEDEIROS TUPY 57,8 866,5 704,8
3 ELAINE C. P. SCHUCHARDT DÖHLER 58,3 816,8 704,3
4 ALESSANDRA MACHADO COMFIO 57,2 857,4 697,7
5 CARLA REGINA EGER ESMERALDA 56,8 851,6 697,2
6 SUZI CRISTIANE SCHEEL ESMERALDA 57,7 808,0 695,9
7 SILVIA S. CECCATO ALVORADA 56,7 850,0 692,5
8 VIVIANE C. BERNARDES ESMERALDA 57,3 744,7 690,7
9 MARLI BIATOBOCK RIO DA PRATA 57,2 743,4 689,4
10 IRENE HANG BRAUN RIO DA PRATA 56,8 795,3 688,1
11 NELSINA STOCKHAUSEN HILLE OPERÁRIO 56,6 848,4 686,9
12 MARLI BOLDT DÖHLER 57,2 686,5 686,5
13 CARMEM BITTENCOURT COMFIO 56,4 789,0 682,3
14 ILSETRAUT KAISER ESMERALDA 56,2 843,1 682,2
15 LOURDES ZOLLER ESMERALDA 55,9 782,7 681,6
16 PRISCILA GRAWE OPERÁRIO 56,7 680,3 680,3
17 DANIELA KRUGER PIRAÍ 55,6 834,4 679,7
18 BRANDINA MAFRA MERTENS TUPY 56,1 841,7 679,6
19 MARLENE CAMARGO ALVORADA 56,2 730,0 679,5
20 ALZIRA KINTZEL LÍRICA 55,9 839,2 679,4
21 ALINE CRISTINA DA SILVA TUPY 56,6 679,1 679,1
22 OLINDA N. M. HOFFMANN PIRAÍ 56,6 679,1 679,1
23 LADI HILLE OPERÁRIO 55,9 838,9 678,0
24 MARISA HILLE OPERÁRIO 55,1 826,1 674,9
25 SONIA CRISTINA GESSER OPERÁRIO 55,9 726,2 673,2
26 ELIETE SCHROEDER DONA FRANCISCA 54,8 767,4 671,8
27 AGNES VOIGT RIO DA PRATA 54,9 823,5 669,5
28 SONIA BIATOBOCK RIO DA PRATA 55,0 824,3 668,1
29 MARLENE HAFFEMANN COMFIO 54,7 819,8 667,4
30 ANDREZA BONA TUPY 54,5 816,8 665,7
31 GENI KORTMANN RIO DA PRATA 54,2 650,7 650,7
32 SIRLENE MATTOS COMFIO 57,4 516,7 516,7
33 NAIR REDMERSKI IPIRANGA 57,1 513,9 513,9
34 TAMIRES NATHALY HOFFMANN PIRAÍ 55,8 501,9 501,9
35 CRISTINA G. CECCATO ALVORADA 53,4 427,5 427,5
36 TANIA DA SILVA KÖHLER COMFIO 57,1 114,2 114,2
37 CARMEM L. SESERING ALVORADA 58,6 58,6 58,6

0 comentários:

Postar um comentário