segunda-feira, 1 de novembro de 2010

Categoria "G" Masculino

COL ATIRADOR EQUIPE MÉDIA TOTAL FINAL
1 PAULO SÉRGIO POLZIN CRUZEIRO 59,5 892,9 720,2
2 GILBERTO FABRIS TUPY 59,6 893,9 719,9
3 CELSO ROBERTO BOLDT DÖHLER 58,9 882,9 714,8
4 ALEU MEDEIROS JUNIOR TUPY 59,2 769,8 713,3
5 ANDERSON LUIS ZOZ PIRAÍ 58,2 873,1 713,0
6 ADILSON SCHUCHARDT DÖHLER 58,6 879,3 711,0
7 GRAYKONJY REIMER LOPES IPIRANGA 58,9 765,5 710,8
8 CÉLIO JOSÉ BUZZI UNIÃO MILDAU 58,3 874,1 707,7
9 JEFFERSON LUIZ QUADRAS OPERÁRIO 58,3 874,3 707,4
10 HIAGO GABRIEL DA COSTA IPIRANGA 58,4 875,8 705,7
11 GERSON KOHN DONA FRANCISCA 58,1 870,8 704,5
12 RONALDO ORTIZ TUPY 58,1 813,3 703,6
13 IVO CECCATO ALVORADA 58,2 873,0 703,2
14 ADEMIR OESCHLER JUNIOR DÖHLER 57,7 807,7 702,1
15 ADEMIR ROCKER DÖHLER 58,1 813,3 701,3
16 VILSON SCHULZE XV DIANA 58,1 813,3 700,6
17 ENIO M. MATOS COMFIO 58,3 699,7 699,7
18 HUGO SERAFIN IPIRANGA 58,0 753,8 699,7
19 ANTONIO SEVERO NOCETTI XV DIANA 57,4 860,6 698,5
20 DIOGO L. PEREIRA XV DIANA 57,4 860,9 698,3
21 GERSON MÜLLER PIRAÍ 57,7 807,5 697,5
22 RAULINO PROCHNOW PIRAÍ 57,5 861,8 697,3
23 EVANDRO CARLOS VARGAS RIO DA PRATA 57,2 800,7 697,0
24 NELSON HAMANN ESMERALDA 57,5 862,0 696,3
25 ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA KOCH CRUZEIRO 58,0 695,9 695,9
26 ANDERSON BECK PIRAÍ 57,7 750,6 695,4
27 DOUGLAS SEVERING ALVORADA 57,1 799,9 694,7
28 JEAN CARLOS HÄNSCH LÍRICA 57,1 800,0 693,2
29 VALDINO DOMINGOS COMFIO 56,9 797,0 692,6
30 NORIVAL HÜTTL UNIÃO MILDAU 57,1 857,0 692,5
31 JORGE PAULO RIOLA COMFIO 56,5 847,6 691,2
32 JOÃO LENSCHOW DONA FRANCISCA 57,4 689,1 689,1
33 MARCIO KRITISCKA ESTRELA 56,7 850,0 688,7
34 FABIANO DA VEIGA LÍRICA 56,7 851,2 688,5
35 MAURO JOSÉ PEREIRA XV DIANA 56,5 847,8 687,4
36 MARCIO KLAHR LÍRICA 56,4 845,8 686,8
37 RAFAEL LUIZ DA SILVA TUPY 57,1 685,7 685,7
38 BERTOLDO NASS ALVORADA 56,3 844,9 685,2
39 ADILSON QUANDT TUPY 56,9 682,7 682,7
40 ERICO RUBENS PRIES RIO DA PRATA 56,6 679,3 679,3
41 ULISSES DAMBROS LÍRICA 55,5 832,9 677,6
42 JOAO HENRIQUE BECKHAUSER OPERÁRIO 55,5 666,0 666,0
43 HILÁRIO HILLE OPERÁRIO 54,3 760,0 661,6
44 UDO BANSEN OPERÁRIO 54,4 707,3 660,7
45 CONRADO SCHUCHARDT JR RIO DA PRATA 58,4 642,4 642,4
46 OTAVIO VIECELLI OPERÁRIO 58,2 640,1 640,1
47 MAURICIO ALBRECHT ESMERALDA 58,0 637,8 637,8
48 GEVALINO ANASTACIO PIRAÍ 57,7 634,3 634,3
49 ROBERTO PFUNDNER UNIÃO MILDAU 55,6 611,6 611,6
50 LUCAS CARLOS BRUHN RIO DA PRATA 58,3 583,3 583,3
51 JAMES KEUNECKE CRUZEIRO 58,0 522,1 522,1
52 RENÊ D'IEN BAUMER SEGER ESMERALDA 56,9 512,3 512,3
53 RAFAEL FIGUEIREDO BERALDO TUPY 58,7 469,9 469,9
54 WILLIAN J. WALTER CRUZEIRO 57,8 404,6 404,6
55 JONATHAN LUIZ PFUNDNER UNIÃO MILDAU 57,5 402,8 402,8
56 GILBERTO KOHN DONA FRANCISCA 58,1 290,7 290,7
57 DIEGO LEANDRO SCHULZE DONA FRANCISCA 57,8 289,2 289,2
58 RICARDO DA SILVA ESTRELA 58,3 233,3 233,3
59 ALESSANDRO G. DA MAIA DONA FRANCISCA 56,6 169,9 169,9
60 JOSÉ J. SESERING ALVORADA 56,7 56,7 56,7
61 DIRCEU BÄRWALDT RIO DA PRATA 53,2 53,2 53,2

0 comentários:

Postar um comentário